POS. N° PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO / DIF.
1 4 Lando Norris McLaren 58 1:26:33.291
2 55 Carlos Sainz Ferrari 58 5.832
3 16 Charles Leclerc Ferrari 58 31.928
4 44 Lewis Hamilton Mercedes 58 36.483
5 63 George Russell Mercedes 58 37.538
6 1 Max Verstappen Red Bull 58 49.847
7 10 Pierre Gasly Alpine 58 1:12.560
8 27 Nico Hulkenberg Haas 58 1:15.554
9 14 Fernando Alonso Aston Martin 58 1:22.373
10 81 Oscar Piastri McLaren 58 1:23.821
11 23 Alexander Albon Williams 57 a 1 vta
12 22 Yuki Tsunoda RB 57 a 1 vta
13 24 Zhou Guanyu Sauber 57 a 1 vta
14 18 Lance Stroll Aston Martin 57 a 1 vta
15 61 Jack Doohan Alpine 57 a 1 vta
16 20 Kevin Magnussen Haas 57 a 1 vta
17 30 Liam Lawson RB 55 a 2 vtas
NC 77 Valtteri Bottas Sauber 30 –
NC 43 Franco Colapinto Williams 26 –
NC 11 Sergio Perez Red Bull 0 –
La próxima actividad de los equipos de F1 será el martes con los test de post temporada reservados para los pilotos nóveles en la pista emiratí, y luego llegará el receso para preparar las pruebas de pre temporada 2025 que se llevarán a cabo entre el 26 y 28 de febreo en Bahrein, en donde se alistarán los nuevos modelos para la primera fecha del mundial en Australia, el 14, 15 y 16 de marzo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario