1° ETAPA
RALLY DE ARRECIFES 2024 Campeonato Mar y Sierras |
Etapa : 1 Hasta : PQUE. CERRADO ING. |
* CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 325 | TROSSET, Nicolas SANGUINETTI, Adriano | ARG ARG | VW Gol | 26.10,1 | 26.10,1 | 102.70 | |||
2 | 315 | MINETTI, Mauro PERALTA, Pablo | ARG ARG | VW Gol | 26.40,8 | 26.40,8 | .30,7 | .30,7 | 100.70 | |
3 | 309 | YAREGUI, Mariano BERTINAT, Pablo | ARG ARG | VW Gol | 27.02,5 | 27.02,5 | .52,4 | .21,7 | 99.40 | |
4 | 323 | SEGURA, Matias RACIOPPE, Micaela | ARG ARG | VW Gol | 27.07,2 | 27.07,2 | .57,1 | . 4,7 | 99.12 | |
5 | 305 | VERNACI, Nunzio BONAVETTI, Vicente | ARG ARG | VW Gol | 27.10,4 | 27.10,4 | 1.00,3 | . 3,2 | 98.92 | |
6 | 302 | BILBAO, Cesar BRESCIA, Sebastian | ARG ARG | VW Gol | 28.18,4 | 28.18,4 | 2.08,3 | 1.08,0 | 94.96 | |
7 | 322 | BROSSA, Alberto FUNES, Nahuel | ARG ARG | VW Gol | 37.54,7 | 37.54,7 | 11.44,6 | 9.36,3 | 70.90 | |
8 | 388 | TROSSET, Matias SCICOLONE, Natalia | ARG ARG | VW Gol | 1.14.40,5 | 2.50,0 | 1.17.30,5 | 51.20,4 | 39.35,8 | 36.00 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 901 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | ARG ARG | VW Gol | 35.21,6 | 35.21,6 | 76.02 | |||
2 | 902 | VARAS, Sergio VARAS, Valentino | ARG ARG | Fiat Regatta | 36.41,3 | 36.41,3 | 1.19,7 | 1.19,7 | 73.27 | |
3 | 905 | TETAZ, Emiliano FILENI, Renzo | ARG ARG | Renault 18 | 1.05.40,8 | 1.05.40,8 | 30.19,2 | 28.59,5 | 40.93 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | PICHETTI, Gianfranco SPINELLI, Martin | ARG ARG | Toyota Etios Junior | 26.02,3 | 26.02,3 | 103.20 | |||
2 | 111 | VILLARINO, Jorge URRIZA, Sebastian | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 26.14,5 | 26.14,5 | .12,2 | .12,2 | 102.40 | |
3 | 119 | QUARCHIONI, Gustavo PARRAVICINI, Esteba | ARG ARG | VW Gol - Junior | 26.41,0 | 26.41,0 | .38,7 | .26,5 | 100.70 | |
4 | 115 | GABOTTO, Adrian DECIBE, Jorge | ARG ARG | Toyota Etios - Junior | 26.50,3 | 26.50,3 | .48,0 | . 9,3 | 100.20 | |
5 | 101 | LONATI, Pablo BOHL, Pablo | ARG ARG | Citroen DS3 - Junior | 27.14,4 | .10,0 | 27.24,4 | 1.22,1 | .34,1 | 98.68 |
6 | 116 | ARGUELLO, Gabriel ROLON, Leandro | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 28.26,9 | 28.26,9 | 2.24,6 | 1.02,5 | 94.49 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | TERRAZA, Mariano KABLAN, Agustin | ARG ARG | VW Polo - MR T | 24.55,6 | 24.55,6 | 107.80 | |||
2 | 2 | MARCOTTI, Luis FLORES, Martina | ARG ARG | Peugeot 208 - MR T | 27.21,6 | 27.21,6 | 2.26,0 | 2.26,0 | 98.25 | |
3 | 5 | MONDANI, Agustin BREGANT, Matias | ARG ARG | Ford Fiesta - MR T | 55.08,9 | 55.08,9 | 30.13,3 | 27.47,3 | 48.74 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 730 | ANTONIJEVIC, Juani FERREYRA, Braian | ARG ARG | VW Gol | 28.22,2 | 28.22,2 | 94.75 | |||
2 | 734 | VAZQUEZ, Manuel TABOADA, Javier | ARG ARG | VW Gol | 28.34,3 | 28.34,3 | .12,1 | .12,1 | 94.08 | |
3 | 711 | RENZI, Jorge STRANGIS, Fernando | ARG ARG | VW Gol | 28.44,3 | 28.44,3 | .22,1 | .10,0 | 93.53 | |
4 | 740 | BARCELO, Pablo ADROVER, Yanina | ARG ARG | VW Gol | 30.26,6 | 30.26,6 | 2.04,4 | 1.42,3 | 88.30 | |
5 | 719 | SARCIAT, Federico ACHETTA, Tomas | ARG ARG | VW Gol | 31.02,5 | 31.02,5 | 2.40,3 | .35,9 | 86.59 | |
6 | 745 | ACOSTA, Mario SILVEYRA, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 33.15,6 | 33.15,6 | 4.53,4 | 2.13,1 | 80.82 | |
7 | 741 | VAZQUEZ, Juan PAZ, Juan | ARG ARG | VW Gol | 39.18,3 | 39.18,3 | 10.56,1 | 6.02,7 | 68.39 | |
8 | 743 | MANIN, Dario BRAÑA, Javier | ARG ARG | VW Gol | 48.29,6 | 48.29,6 | 20.07,4 | 9.11,3 | 55.43 | |
9 | 714 | LUJAN, Rodolfo CASTAÑAREZ, Luciano | ARG ARG | VW Gol | 48.47,1 | 48.47,1 | 20.24,9 | .17,5 | 55.10 | |
10 | 706 | MANZO, Ezequiel GARCIA, Ivana | ARG ARG | VW Gol | 1.08.09,6 | 1.08.09,6 | 39.47,4 | 19.22,5 | 39.44 |
* CLASE : N1L |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 812 | FERNANDEZ, Pablo ALLENDES, Claudio | ARG ARG | VW Gol | 30.36,9 | 30.36,9 | 87.80 | |||
2 | 803 | LUNA, Gaston VADELL, Fabian | ARG ARG | VW Gol | 29.38,9 | 1.00,0 | 30.38,9 | . 2,0 | . 2,0 | 90.66 |
3 | 844 | CARRANZA, Marcelo VARGAS, Patricio | ARG ARG | Ford Ka | 31.49,2 | 31.49,2 | 1.12,3 | 1.10,3 | 84.48 | |
4 | 806 | FERNANDEZ, Sebastian TARGIANO, Bautista | ARG ARG | VW Gol | 34.43,1 | 34.43,1 | 4.06,2 | 2.53,9 | 77.42 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 517 | VILLARINO, Jeremias AMUNDARAIN, Mariano | ARG ARG | VW Gol | 29.19,7 | 29.19,7 | 91.65 | |||
2 | 512 | REYES, Daniel LEVRATO, Cristian | ARG ARG | VW Gol | 29.26,6 | 29.26,6 | . 6,9 | . 6,9 | 91.29 | |
3 | 515 | CARCANO, Pablo RAMIREZ, Damian | ARG ARG | Peugeot 206 | 29.51,7 | 29.51,7 | .32,0 | .25,1 | 90.02 | |
4 | 510 | VARAS, Maximiliano CASAMAYOU, Leandro | ARG ARG | VW Gol | 30.46,6 | 30.46,6 | 1.26,9 | .54,9 | 87.34 | |
5 | 525 | RIERA, Emiliano BELFIGLIO, Gaston | ARG ARG | VW Gol | 33.39,8 | 33.39,8 | 4.20,1 | 2.53,2 | 79.85 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 432 | ARAGUAS, Sebastian FAELIS, Emilia | ARG ARG | VW Gol | 26.30,2 | .10,0 | 26.40,2 | 101.40 | ||
2 | 427 | SEGURA, Moro FIGUEROA, Braian | ARG ARG | VW Gol | 26.41,2 | 26.41,2 | . 1,0 | . 1,0 | 100.70 | |
3 | 417 | FIGLIUOLO, Agustin FERRARI, Abelardo | ARG ARG | VW Gol | 27.32,5 | 27.32,5 | .52,3 | .51,3 | 97.60 | |
4 | 431 | ZABALA, Federico DI CAMILO, Rafael | ARG ARG | VW Gol | 27.35,4 | .10,0 | 27.45,4 | 1.05,2 | .12,9 | 97.43 |
5 | 429 | VALENTINI, Mariano CAVA, Paula | ARG ARG | VW Gol | 28.11,7 | 28.11,7 | 1.31,5 | .26,3 | 95.34 | |
6 | 405 | MACCHI, Pedro MACCHI, Franco | ARG ARG | VW Gol | 56.38,4 | 56.38,4 | 29.58,2 | 28.26,7 | 47.46 |
* CLASE : R3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | DANGELO, Carlos VACA, Marcos | ARG ARG | VW Polo | 29.31,8 | 29.31,8 | 91.03 | |||
2 | 205 | EMMA, Gustavo GARCIA, Cristian | ARG ARG | VW Bora | 55.52,3 | 55.52,3 | 26.20,5 | 26.20,5 | 48.11 | |
3 | 203 | EMMA, Gerardo JAMBRINA, Valentina | ARG ARG | VW Bora | 56.04,9 | 56.04,9 | 26.33,1 | .12,6 | 47.93 |
* CLASE : RC2S |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | HEILAND, Horacio YOLDI, Gonzalo | ARG ARG | Toyota Yaris - Sport | 26.45,8 | 26.45,8 | 100.40 | |||
2 | 51 | LONATTI, Eduardo CIRIGLIANO, Felix | ARG ARG | Subaru Impreza - Sport | 27.02,1 | 27.02,1 | .16,3 | .16,3 | 99.43 |
* CLASE : RC5 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 602 | MULLER, Fernando NIBALLO, Daniel | ARG ARG | Peugeot 207 | 27.56,6 | 27.56,6 | 96.19 | |||
2 | 627 | MARINO, Bruno LLENDEROSO, Mauro | ARG ARG | Ford Fiesta | 27.58,2 | 27.58,2 | . 1,6 | . 1,6 | 96.10 | |
3 | 611 | VEIRAS, Pablo MUTIO, Alfonzo | ARG ARG | Toyota Etios | 28.25,6 | 28.25,6 | .29,0 | .27,4 | 94.56 | |
4 | 610 | BIANCO, Nicanor SALVADOR, Hernan | ARG ARG | Peugeot 207 | 28.25,8 | 28.25,8 | .29,2 | . ,2 | 94.55 | |
5 | 624 | PICHETTI, Giuseppe MAGDALENA, Tomas | ARG ARG | Ford Fiesta | 28.30,9 | 28.30,9 | .34,3 | . 5,1 | 94.27 | |
6 | 621 | SANCHO, Manuel SANCHO, Manuela | ARG ARG | Toyota Etios | 28.51,7 | 28.51,7 | .55,1 | .20,8 | 93.13 | |
7 | 628 | MARTORELLI, Francisc TOFAY, Joaquin | ARG ARG | Ford Fiesta | 29.08,9 | 29.08,9 | 1.12,3 | .17,2 | 92.22 | |
8 | 607 | PEREZ DE MARCO, Mau COZZI, Diego | ARG ARG | Ford Fiesta | 29.44,6 | 29.44,6 | 1.48,0 | .35,7 | 90.37 | |
9 | 615 | BIANCO, Fabian PELUZO, Franco | ARG ARG | Peugeot 208 | 30.05,1 | 30.05,1 | 2.08,5 | .20,5 | 89.35 | |
10 | 609 | ACUÑA, Hector BURGUEÑO, Eduardo | ARG ARG | Nissan March | 31.43,6 | 31.43,6 | 3.47,0 | 1.38,5 | 84.72 | |
11 | 614 | ANTICO, Sebastian OLARI, Sebastian | ARG ARG | Ford Ka | 38.31,7 | 38.31,7 | 10.35,1 | 6.48,1 | 69.77 | |
12 | 623 | GRASSI, Gustavo GRASSI, Luis | ARG ARG | Ford Fiesta | 38.45,0 | 38.45,0 | 10.48,4 | .13,3 | 69.37 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario