POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 127 |
2º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 120,5 |
3º | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 103 |
4º | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 101,5 |
5º | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 100 |
6º | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 83,5 |
7º | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 59,5 |
8º | Risatti, Ricardo | Chevrolet (Camaro) | 54 |
9º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 54 |
10º | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 36 |
11º | Gini, Esteban | Toyota | 29,5 |
12º | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario