TN CLASE 3 – FINAL – 18 VUELTAS – EL VILLICUM
POS. | PILOTO | MODELO | TPO./DIF. |
1º | YANNANTUONI FABIAN | TIPO | 39;20.567 |
2º | URCERA JOSE MANUEL | FOCUS | 0.952 |
3º | TODINO GERMAN | COROLLA | 5.925 |
4º | VICINO LUCAS | COROLLA | 6.486 |
5º | OKULOVICH CARLOS | VENTO | 6.868 |
6º | BARRIO JORGE | CRUZE | 8.055 |
7º | MUNOZ M. MATIAS | FOCUS | 10.173 |
8º | GASSMANN JOEL | CRUZE | 10.733 |
9º | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 11.337 |
10º | CHAPUR FACUNDO | FOCUS | 11.988 |
11º | FRANETOVICH EVER | FOCUS | 12.195 |
12º | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 12.196 |
13º | DOMENECH ALFONSO | VIRTUS | 12.516 |
14º | GOMEZ SEBASTIAN | COROLLA | 14.190 |
15º | MERLO CARLOS JAVIER | VIRTUS | 16.407 |
16º | LUNA ROBERTO | 408 | 16.408 |
17º | SIGNORELLI MATIAS | COROLLA | 16.499 |
18º | TETI JERONIMO | CRUZE | 16.683 |
19º | POZNER THOMAS | TIPO | 17.966 |
20º | IANSA GASTON | FOCUS | 29.393 |
21º | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | «2;15.881» |
22º | SANTERO JULIAN | COROLLA | 1 VTA |
23º | JAIME ALBERTO | COROLLA | 5 VTAS |
24º | JAKOS ANDRES | COROLLA | 6 VTAS |
25º | DE BRABANDERE AGUSTIN | FOCUS | 9 VTAS |
26º | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 10 VTAS |
27º | MALLO SANTIAGO | CRUZE | 11 VTAS |
28º | COHEN MATIAS | FOCUS | 11 VTAS |
29º | TEDESCHI LUCAS | FOCUS | 14 VTAS |
30º | MALLO MANUEL | CRUZE | 17 VTAS |
31º | CIAURRO MIGUEL | COROLLA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario