MOTOGP – GRAN PREMIO DE AUSTRALIA
– CARRERA
| POS. | PILOTO | MOTO | TIEMPO / DIF. |
| 1 | Marc Marquez | Ducati | 39m 47.702 |
| 2 | Jorge Martin | Ducati | 997 |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati | 10.100 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 12.997 |
| 5 | Enea Bastianini | Ducati | 13.310 |
| 6 | Franco Morbidelli | Ducati | 15.434 |
| 7 | Brad Binder | KTM | 15.450 |
| 8 | Maverick Viñales | Aprilia | 16.636 |
| 9 | Fabio Quartararo | Yamaha | 18.757 |
| 10 | Raul Fernandez | Aprilia | 19.345 |
| 11 | Jack Miller | KTM | 19.932 |
| 12 | Johann Zarco | Honda | 20.295 |
| 13 | Alex Rins | Yamaha | 22.210 |
| 14 | Luca Marini | Honda | 24.239 |
| 15 | Alex Marquez | Ducati | 24.591 |
| 16 | Aleix Espargaro | Aprilia | 30.499 |
| 17 | Augusto Fernandez | KTM | 30.533 |
| 18 | Takaaki Nakagami | Honda | 30.765 |
| 19 | Marco Bezzecchi | Ducati | 45.393 |
| NC | Joan Mir | Honda | – |
| NC | Lorenzo Savadori | Aprilia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario