Pecco Bagnaia ganó la carrera de Tailandia de MotoGP. El campeón reaccionó para recortar la diferencia a 17 puntos respecto a Jorge Martín, que fue segundo. Matemáticamente, ya sólo ellos dos pueden lograr el campeonato, pues Marc Márquez y Bastianini se cayeron.
| Piloto | Tiempo | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco BagnaiaDUCATI | 00:43:38.108 | |
| 2 | Jorge MartínDUCATI | +00:00:02.905 | |
| 3 | Pedro AcostaKTM | +00:00:03.800 | |
| 4 | Fabio Di GiannantonioDUCATI | +00:00:04.636 | |
| 5 | Jack MillerKTM | +00:00:05.532 | |
Fuente , Marca.com



No hay comentarios:
Publicar un comentario