FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE ESTADOS UNIDOS – CARRERA SPRINT
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO / DIF. |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | 31:06.146 |
| 2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 19 | 3.882 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 19 | 6.240 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | 6.956 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | 15.766 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | 18.724 |
| 7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 19 | 25.161 |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 19 | 26.588 |
| 9 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 19 | 29.950 |
| 10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | 37.059 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 19 | 38.363 |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 19 | 39.460 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 41.236 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | 41.995 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 19 | 42.804 |
| 16 | 30 | Liam Lawson | RB | 19 | 44.008 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 19 | 44.564 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | 46.807 |
| 19 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 19 | 52.842 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario