miércoles, 30 de octubre de 2024
CUANDO EL RIO SUENA.
Red Bull habría ofrecido la asombrosa suma de ¡20 millones de dólares! para que Franco se una directamente al equipo Red Bull junto a Verstappen. Si bien es un rumor y hay que tomarlo con pinzas, de ser real, la oferta sorprendería al mundo del automovilismo y se convertiría en algo histórico, más para un piloto de 21 años que apenas lleva cinco carreras en la categoría.
domingo, 27 de octubre de 2024
MOTO GP.
Pecco Bagnaia ganó la carrera de Tailandia de MotoGP. El campeón reaccionó para recortar la diferencia a 17 puntos respecto a Jorge Martín, que fue segundo. Matemáticamente, ya sólo ellos dos pueden lograr el campeonato, pues Marc Márquez y Bastianini se cayeron.
Piloto | Tiempo | ||
---|---|---|---|
1 | Francesco BagnaiaDUCATI | 00:43:38.108 | |
2 | Jorge MartínDUCATI | +00:00:02.905 | |
3 | Pedro AcostaKTM | +00:00:03.800 | |
4 | Fabio Di GiannantonioDUCATI | +00:00:04.636 | |
5 | Jack MillerKTM | +00:00:05.532 |
Fuente , Marca.com
sábado, 26 de octubre de 2024
F1 MEXICANA- CLASIFICA
POS. | N° | PILOTO | AUTO | CLAS.1 | CLAS.2 | CLAS.3 |
1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.778 | 1:16.515 | 1:15.946 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.803 | 1:16.514 | 1:16.171 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:16.505 | 1:16.301 | 1:16.260 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.972 | 1:16.641 | 1:16.265 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:17.194 | 1:16.937 | 1:16.356 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.306 | 1:16.973 | 1:16.651 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:17.125 | 1:17.003 | 1:16.886 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.149 | 1:17.048 | 1:16.892 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:17.189 | 1:16.988 | 1:17.065 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:17.186 | 1:16.995 | 1:17.365 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:17.182 | 1:17.129 | – |
12 | 30 | Liam Lawson | RB | 1:17.380 | 1:17.162 | – |
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.307 | 1:17.168 | – |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.407 | 1:17.294 | – |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:17.393 | 1:17.817 | – |
16 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:17.558 | – | – |
17 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.597 | – | – |
18 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:17.611 | – | – |
19 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:17.617 | – | – |
20 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:18.072 | – | – |
PROMEDIO: 204,019 Km/h. |
lunes, 21 de octubre de 2024
COPA DE ORO DEL TC
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 127 |
2º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 120,5 |
3º | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 103 |
4º | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 101,5 |
5º | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 100 |
6º | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 83,5 |
7º | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 59,5 |
8º | Risatti, Ricardo | Chevrolet (Camaro) | 54 |
9º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 54 |
10º | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 36 |
11º | Gini, Esteban | Toyota | 29,5 |
12º | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 18 |
domingo, 20 de octubre de 2024
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE ESTADOS UNIDOS –
CARRERA
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO / DIF. |
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | 1:35:09.639 |
2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 56 | 8.562 |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 56 | 19.412 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 56 | 20.354 |
5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 56 | 21.921 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | 56.295 |
7 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 56 | 59.072 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 56 | 1.02.957 |
9 | 30 | Liam Lawson | RB | 56 | 1.10.563 |
10 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 56 | 1.11.979 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 56 | 1.19.782 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 56 | 1.30.558 |
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 55 | -1 vta |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 55 | -1 vta |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 55 | -1 vta |
16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 55 | -1 vta |
17 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 55 | -1 vta |
18 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 55 | -1 vta |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 55 | -1 vta |
NC | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | – |
El próximo fin de semana se disputará el Gran Premio Ciudad de México, en el autódromo «Hermanos Rodríguez».
Fuente: Campeones
MOTOGP – GRAN PREMIO DE AUSTRALIA
– CARRERA
POS. | PILOTO | MOTO | TIEMPO / DIF. |
1 | Marc Marquez | Ducati | 39m 47.702 |
2 | Jorge Martin | Ducati | 997 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati | 10.100 |
4 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 12.997 |
5 | Enea Bastianini | Ducati | 13.310 |
6 | Franco Morbidelli | Ducati | 15.434 |
7 | Brad Binder | KTM | 15.450 |
8 | Maverick Viñales | Aprilia | 16.636 |
9 | Fabio Quartararo | Yamaha | 18.757 |
10 | Raul Fernandez | Aprilia | 19.345 |
11 | Jack Miller | KTM | 19.932 |
12 | Johann Zarco | Honda | 20.295 |
13 | Alex Rins | Yamaha | 22.210 |
14 | Luca Marini | Honda | 24.239 |
15 | Alex Marquez | Ducati | 24.591 |
16 | Aleix Espargaro | Aprilia | 30.499 |
17 | Augusto Fernandez | KTM | 30.533 |
18 | Takaaki Nakagami | Honda | 30.765 |
19 | Marco Bezzecchi | Ducati | 45.393 |
NC | Joan Mir | Honda | – |
NC | Lorenzo Savadori | Aprilia |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)