FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 15 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 18 | 40:48.132 | |
2 | 231 | JOSE MANUEL URCERA | FORD FOCUS | 18 | 40:48.140 | 0.008 |
3 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 18 | 40:48.466 | 0.334 |
4 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 18 | 40:50.517 | 2.385 |
5 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 18 | 40:50.814 | 2.682 |
6 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 18 | 40:51.399 | 3.267 |
7 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 18 | 40:54.668 | 6.536 |
8 | 118 | ANTONINO GARCIA | TOYOTA COROLLA | 18 | 40:55.386 | 7.254 |
9 | 27 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 18 | 40:55.661 | 7.529 |
10 | 85 | RICARDO RISATTI | FORD FOCUS | 18 | 40:56.000 | 7.868 |
11 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 18 | 40:57.866 | 9.734 |
12 | 18 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 18 | 41:04.365 | 16.233 |
13 | 3 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 18 | 41:04.621 | 16.489 |
14 | 78 | FERNANDO IGLESIAS | TOYOTA COROLLA | 18 | 41:04.940 | 16.808 |
15 | 48 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 18 | 41:05.625 | 17.493 |
16 | 147 | NICOLAS MONTANARI | TOYOTA COROLLA | 18 | 41:05.942 | 17.810 |
17 | 7 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 18 | 41:07.035 | 18.903 |
18 | 111 | JOEL GASSMANN | CHEVROLET CRUZE | 18 | 41:09.013 | 20.881 |
19 | 14 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 18 | 41:09.275 | 21.143 |
20 | 222 | AYRTON CHORNE | NISSAN SENTRA | 18 | 41:11.213 | 23.081 |
21 | 112 | JUAN PIPKIN | TOYOTA COROLLA | 18 | 41:11.556 | 23.424 |
22 | 1 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 18 | 41:13.005 | 24.873 |
23 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 17 | 39:14.755 | 1 Vuelta |
24 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | C-ELYSEE | 17 | 41:53.305 | 1 Vuelta |
25 | 157 | JUAN BAUTISTA DE BENEDICT | FORD FOCUS | 13 | 31:49.477 | 5 Vueltas |
8 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 12 | 30:12.680 | 6 Vueltas | |
23 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 11 | 27:55.580 | 7 Vueltas | |
69 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 8 | 20:00.741 | 10 Vueltas | |
95 | MARIANO WERNER | TOYOTA COROLLA | 4 | 9:06.715 | 14 Vueltas | |
81 | MAURICIO GEYMONAT | TOYOTA COROLLA | 4 | 9:15.814 | 14 Vueltas | |
137 | IANINA ZANAZZI | FORD FOCUS | 4 | 9:17.203 | 14 Vueltas | |
155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 2 | 3:56.236 | 16 Vueltas | |
61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 2 | 4:17.988 | 16 Vueltas | |
88 | FIGGO BESSONE | TOYOTA COROLLA | 1 | 1:59.994 | 17 Vueltas | |
5 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | ||||
113 | LUCIANO VENTRICELLI | FORD FOCUS | ||||
144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | ||||
Auto Nro. 231 (Urcera) Recargado con un puesto por maniobra peligrosa al aAuto Nro. 15 (Franetovich) Auto Nro. 6 (Chapur) Recargado con un puesto por maniobra peligrosa al Auto Nro. 118 (Garcia) Auto Nro. 23 (larrauri) Recargado con 10 segundos por falsa largada. Auto Nro. 48 (Menvielle) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 72 (Tedeschi) Auto Nro. 95 (Werner) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 231 (Urcera) Auto Nro. 72 (Tedeschi) Excluido por maniobra peligrosa a los Autos Nro. 8 (M. MArchesi) y 144 (Vicino) Auto Nro. 91 (Maurelli) Excluido mas 3 grillas proximo evento por maniobra peligrosa al Auto Nro. 69 |
FINAL C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 611 | GASTON IANSA | TOYOTA ETIOS | 15 | 31:28.925 | |
2 | 90 | JUAN PABLO PASTORI | TOYOTA YARIS | 15 | 31:30.063 | 1.138 |
3 | 114 | PABLO ORTEGA | VW TREND | 15 | 31:31.391 | 2.466 |
4 | 152 | THIAGO MARTINEZ | FIESTA KINETIC | 15 | 31:34.229 | 5.304 |
5 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 15 | 31:36.668 | 7.743 |
6 | 121 | NICOLAS POSCO | FIESTA KINETIC | 15 | 31:37.234 | 8.309 |
7 | 13 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 15 | 31:38.126 | 9.201 |
8 | 42 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 15 | 31:44.709 | 15.784 |
9 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA YARIS | 15 | 31:45.711 | 16.786 |
10 | 144 | THOMAS POZNER | PEUGEOT 208 | 15 | 31:46.552 | 17.627 |
11 | 9 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 15 | 31:48.506 | 19.581 |
12 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 15 | 31:49.309 | 20.384 |
13 | 2 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 15 | 31:53.102 | 24.177 |
14 | 23 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 15 | 31:56.348 | 27.423 |
15 | 6 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 15 | 31:56.924 | 27.999 |
16 | 199 | LUCAS BARBALARGA | VW TREND | 15 | 31:57.520 | 28.595 |
17 | 126 | ANDRES D'AMICO | FIESTA KINETIC | 15 | 31:59.439 | 30.514 |
18 | 45 | LUCAS PETRACCHINI | TOYOTA ETIOS | 15 | 31:59.886 | 30.961 |
19 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 15 | 32:00.836 | 31.911 |
20 | 34 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 15 | 32:01.773 | 32.848 |
21 | 92 | CRISTIAN VAIRA | VW TREND | 15 | 32:03.537 | 34.612 |
22 | 26 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 15 | 32:05.421 | 36.496 |
23 | 46 | ALEJO CRAVERO | FIESTA KINETIC | 15 | 32:05.814 | 36.889 |
24 | 7 | JUAN I CANELA | VW TREND | 15 | 32:05.993 | 37.068 |
25 | 124 | MARIANO SALA | TOYOTA ETIOS | 15 | 32:06.296 | 37.371 |
26 | 69 | RAMIRO CANO | FIESTA KINETIC | 15 | 32:10.115 | 41.190 |
27 | 56 | AARON FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 15 | 32:10.621 | 41.696 |
28 | 15 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 15 | 32:12.134 | 43.209 |
29 | 95 | SANTINO BALERINI | FIAT ARGO | 15 | 32:12.566 | 43.641 |
30 | 111 | JOAQUIN RICCIOTTI | FIESTA KINETIC | 15 | 32:32.952 | 1:04.027 |
31 | 191 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 15 | 33:00.731 | 1:31.806 |
32 | 99 | BAUTISTA DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 14 | 30:03.008 | 1 Vuelta |
33 | 35 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 14 | 30:06.945 | 1 Vuelta |
34 | 5 | MATIAS SIGNORELLI | TOYOTA ETIOS | 13 | 28:05.480 | 2 Vueltas |
35 | 60 | DANIEL COSTA SANCHEZ | CHEVROLET ONIX | 11 | 25:27.321 | 4 Vueltas |
11 | MARCO VERONESI | TOYOTA YARIS | 10 | 21:54.609 | 5 Vueltas | |
63 | NICOLAS BULICH | FIESTA KINETIC | 7 | 16:47.384 | 8 Vueltas | |
132 | DIEGO CASAIS | PEUGEOT 208 | 4 | 10:47.857 | 11 Vueltas | |
31 | TOMAS ARAMBURU | PEUGEOT 208 | 3 | 8:32.005 | 12 Vueltas | |
19 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | ||||
Auto Nro. 31 (Aramburu) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 126 (D´amico). Auto Nro. 27 (Leanez D.) Excluido mas 3 grillas proximo evento por maniobra peligrosa al Auto <Nro. 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario