PRENSA APAT
FINAL C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 6 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 18 | 31:36.550 | |
2 | 152 | THIAGO MARTINEZ | FIESTA KINETIC | 18 | 31:36.740 | 0.190 |
3 | 45 | LUCAS PETRACCHINI | TOYOTA ETIOS | 18 | 31:38.045 | 1.495 |
4 | 13 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 18 | 31:39.307 | 2.757 |
5 | 114 | PABLO ORTEGA | VW TREND | 18 | 31:45.832 | 9.282 |
6 | 121 | NICOLAS POSCO | FIESTA KINETIC | 18 | 31:46.106 | 9.556 |
7 | 34 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 18 | 31:46.715 | 10.165 |
8 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 18 | 31:46.851 | 10.301 |
9 | 90 | JUAN PABLO PASTORI | TOYOTA YARIS | 18 | 31:47.226 | 10.676 |
10 | 11 | MARCO VERONESI | TOYOTA YARIS | 18 | 31:51.671 | 15.121 |
11 | 23 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 18 | 31:51.875 | 15.325 |
12 | 31 | TOMAS ARAMBURU | PEUGEOT 208 | 18 | 31:52.634 | 16.084 |
13 | 7 | JUAN I CANELA | VW TREND | 18 | 31:52.642 | 16.092 |
14 | 25 | SANDRO ABDALA | TOYOTA YARIS | 18 | 31:53.339 | 16.789 |
15 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA YARIS | 18 | 31:53.519 | 16.969 |
16 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 18 | 31:53.608 | 17.058 |
17 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 18 | 32:00.382 | 23.832 |
18 | 199 | LUCAS BARBALARGA | VW TREND | 18 | 32:02.555 | 26.005 |
19 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 18 | 32:03.308 | 26.758 |
20 | 69 | RAMIRO CANO | VW TREND | 18 | 32:04.244 | 27.694 |
21 | 132 | DIEGO CASAIS | PEUGEOT 208 | 18 | 32:04.663 | 28.113 |
22 | 73 | JOSE L ARRATE | TOYOTA ETIOS | 18 | 32:05.788 | 29.238 |
23 | 144 | THOMAS POZNER | PEUGEOT 208 | 18 | 32:06.023 | 29.473 |
24 | 9 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 18 | 32:06.511 | 29.961 |
25 | 60 | DANIEL COSTA SANCHEZ | CHEVROLET ONIX | 18 | 32:10.834 | 34.284 |
26 | 99 | BAUTISTA DAMIANI | TOYOTA YARIS | 18 | 32:13.152 | 36.602 |
27 | 122 | RENZO BUSTAMANTE | TOYOTA ETIOS | 18 | 32:13.588 | 37.038 |
28 | 111 | JOAQUIN RICCIOTTI | TOYOTA ETIOS | 18 | 32:45.808 | 1:09.258 |
29 | 96 | OSCAR COSENTINO | FIESTA KINETIC | 18 | 33:01.464 | 1:24.914 |
30 | 56 | AARON FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 17 | 30:41.054 | 1 Vuelta |
31 | 26 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 17 | 30:41.222 | 1 Vuelta |
32 | 42 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 15 | 28:48.023 | 3 Vueltas |
155 | FRANCISCO CALO | TOYOTA ETIOS | 12 | 23:25.637 | 6 Vueltas | |
94 | FEDERICO BAIMA | NISSAN MARCH | 10 | 20:57.446 | 8 Vueltas | |
92 | CRISTIAN VAIRA | VW TREND | 7 | 14:10.072 | 11 Vueltas | |
19 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 5 | 10:30.925 | 13 Vueltas | |
126 | ANDRES D'AMICO | FIESTA KINETIC | 4 | 9:29.979 | 14 Vueltas | |
5 | MATIAS SIGNORELLI | TOYOTA ETIOS | ||||
Auto Nro. 95 (Balerini) Excluido parcialmente mas 3 grillas próximo evento por maniobra peligrosa al Auto Nro. 126 (D´amico). Auto Nro. 35 (Damiani J) Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 56 (Fernandez A) Auto Nro. 191 (Robledo) Excluido por maniobra peligrosa al Auto |
No hay comentarios:
Publicar un comentario