Prensa APAT
FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 111 | JOEL GASSMANN | CHEVROLET CRUZE | 22 | 31:19.169 | |
2 | 195 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA COROLLA | 22 | 31:19.396 | 0.227 |
3 | 3 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 22 | 31:19.917 | 0.748 |
4 | 18 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 22 | 31:21.000 | 1.831 |
5 | 1 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 22 | 31:21.376 | 2.207 |
6 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 22 | 31:21.761 | 2.592 |
7 | 8 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 22 | 31:22.618 | 3.449 |
8 | 7 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 22 | 31:23.326 | 4.157 |
9 | 15 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 22 | 31:24.497 | 5.328 |
10 | 5 | ALFONSO DOMENECH | CHEVROLET CRUZE | 22 | 31:24.579 | 5.410 |
11 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 22 | 31:25.686 | 6.517 |
12 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 22 | 31:26.051 | 6.882 |
13 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 22 | 31:26.100 | 6.931 |
14 | 27 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 22 | 31:26.734 | 7.565 |
15 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 22 | 31:26.909 | 7.740 |
16 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 22 | 31:29.775 | 10.606 |
17 | 231 | JOSE MANUEL URCERA | FORD FOCUS | 22 | 31:30.128 | 10.959 |
18 | 147 | NICOLAS MONTANARI | TOYOTA COROLLA | 22 | 31:30.796 | 11.627 |
19 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 22 | 31:31.420 | 12.251 |
20 | 76 | FACUNDO BUSTOS | TOYOTA COROLLA | 22 | 31:31.941 | 12.772 |
21 | 48 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 22 | 31:32.338 | 13.169 |
22 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 22 | 31:32.552 | 13.383 |
23 | 85 | RICARDO RISATTI | FORD FOCUS | 22 | 31:33.103 | 13.934 |
24 | 58 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA COROLLA | 22 | 31:33.520 | 14.351 |
25 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | C-ELYSEE | 22 | 31:33.774 | 14.605 |
26 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 22 | 31:34.066 | 14.897 |
27 | 81 | MAURICIO GEYMONAT | FORD FOCUS | 22 | 31:36.086 | 16.917 |
28 | 169 | AGUSTIN HERRERA | FORD FOCUS | 22 | 31:36.195 | 17.026 |
29 | 69 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 22 | 31:57.004 | 37.835 |
30 | 118 | ANTONINO GARCIA | TOYOTA COROLLA | 21 | 30:04.727 | 1 Vuelta |
31 | 23 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 20 | 28:43.054 | 2 Vueltas |
32 | 199 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA COROLLA | 17 | 23:45.541 | 5 Vueltas |
88 | FIGGO BESSONE | TOYOTA COROLLA | 16 | 22:16.548 | 6 Vueltas | |
14 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 15 | 20:23.761 | 7 Vueltas | |
108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 14 | 19:49.762 | 8 Vueltas | |
112 | JUAN PIPKIN | TOYOTA COROLLA | 11 | 16:23.231 | 11 Vueltas | |
55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 8 | 10:49.746 | 14 Vueltas | |
61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 7 | 10:14.186 | 15 Vueltas | |
78 | FERNANDO IGLESIAS | TOYOTA COROLLA | 7 | 11:19.755 | 15 Vueltas | |
Auto Nro. 112 (Pipkin) Recargado con 10 segundos por falsa largada. Auto Nro. 99 (Mallo S) Recargado con un puesto con sobrepaso con bandera amarilla al auto Nro. 6 (Chapur). Auto Nro. 157 (De Benedictis) Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 23 (Larrauri). Auto Nro. (Maurelli) Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 118 (Garcia). De |
No hay comentarios:
Publicar un comentario