Pos Piloto Equipo Tiempo Dif
1 Max Verstappen Red Bull 1’11.365
2 Fernando Alonso Aston Martin 1’11.449 0.084
3 Charles Leclerc Ferrari 1’11.471 0.106
4 Esteban Ocon Alpine 1’11.553 0.188
5 Carlos Sainz Ferrari 1’11.630 0.265
6 Lewis Hamilton Mercedes 1’11.725 0.360
7 Pierre Gasly Alpine 1’11.933 0.568
8 George Russell Mercedes 1’11.964 0.599
9 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1’12.082 0.717
10 Lando Norris McLaren 1’12.254 0.889
11 Oscar Piastri McLaren 1’12.395 1.030
12 Nyck de Vries AlphaTauri 1’12.428 1.063
13 Alex Albon Williams 1’12.527 1.162
14 Lance Stroll Aston Martin 1’12.623 1.258
15 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1’12.625 1.260
16 Logan Sargeant Williams 1’13.113 1.748
17 Kevin Magnussen Haas 1’13.270 1.905
18 Nico Hulkenberg Haas 1’13.279 1.914
19 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1’13.523 2.158
20 Sergio Perez Red Bull 1’13.850 2.485
Luego los comisarios deportivos penalizaron con 3 puestos
a Leclerc por obstaculizar a Norris
No hay comentarios:
Publicar un comentario