TURISMO CARRETERA – CLASIFICACIÓN – TERMAS DE RÍO HONDO
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 01;54.726 |
2º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 0.473 |
3º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 0.625 |
4º | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 0.772 |
5º | CANDELA KEVIN | TORINO | 0.849 |
6º | LONDERO AYRTON | TORINO | 0.890 |
7º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 1.064 |
8º | SPATARO EMILIANO | FORD | 1.269 |
9º | RUGGIERO ALAN | FORD | 1.297 |
10º | FONTANA NORBERTO | TORINO | 1.305 |
11º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 1.309 |
12º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 1.586 |
13º | SANTERO JULIÁN | FORD | 1.752 |
14º | AGRELO MARCELO | DODGE | 1.813 |
15º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 1.969 |
16º | WERNER MARIANO | FORD | 1.992 |
17º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 2.005 |
18º | GINI ESTEBAN | TORINO | 2.042 |
19º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 2.073 |
20º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 2.131 |
21º | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 2.140 |
22º | CATALÁN MAGNI JUAN T. | FORD | 2.162 |
23º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 2.178 |
24º | UGALDE LIONEL | TORINO | 2.280 |
25º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 2.417 |
26º | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 2.502 |
27º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 2.523 |
28º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 2.672 |
29º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 2.758 |
30º | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 2.860 |
31º | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 2.906 |
32º | TODINO GERMÁN | DODGE | 3.277 |
33º | PERNÍA LEONEL | FORD | 3.715 |
34º | FRITZLER OTTO | FORD | 3.905 |
35º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 3.929 |
36º | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 4.078 |
37º | TROSSET NICOLÁS | FORD | 4.230 |
38º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 4.290 |
39º | QUIJADA MARCOS | DODGE | 4.514 |
40º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 4.616 |
41º | JALAF MATÍAS | FORD | 4.677 |
42º | CRAPARO ELIO | DODGE | 5.057 |
43º | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 5.077 |
44º | SOTRO LEONEL | FORD | 5.122 |
45º | LANDA MARCOS | TORINO | 5.289 |
46º | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 5.424 |
47º | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 5.595 |
48º | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 6.390 |
49º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 6.627 |
50º | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 26.848 |
Promedio: 150,745 km/h. RECARGO POR TECNICA: 3/10 PARA A. RUGGIERO (FORD) POR LEVANTAR LA TAPA DE CILINDROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario