NACIONAL – CLASE 3 – FINAL – 20 VUELTAS – PARANÁ
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 33;25.090 |
2º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 2.071 |
3º | TETI | Chevrolet Cruze | 4.382 |
4º | SANTERO | Toyota Corolla | 7.041 |
5º | MUÑOZ MARCHESI | Ford Focus | 10.450 |
6º | URCERA | Ford Focus | 10.480 |
7º | GARCIA | Toyota Corolla | 11.166 |
8º | IGLESIAS | Toyota Corolla | 11.600 |
9º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 12.620 |
10º | MALLO S | Chevrolet Cruze | 13.038 |
11º | RISATTI | Ford Focus | 13.654 |
12º | FRANETOVICH | Ford Focus | 15.658 |
13º | JAKOS | Toyota Corolla | 16.351 |
14º | BUSTOS F | Toyota Corolla | 16.670 |
15º | IANSA | Ford Focus | 17.552 |
16º | VICINO | Toyota Corolla | 17.955 |
17º | CRAVERO | Ford Focus | 19.204 |
18º | DOMENECH | Toyota Corolla | 19.584 |
19º | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 21.584 |
20º | TEDESCHI | Ford Focus | 25.326 |
21º | COHEN | Ford Focus | 27.776 |
22º | NUNEZ | Toyota Corolla | 28.555 |
23º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 29.274 |
24º | ZANAZZI | Ford Focus | 34.952 |
25º | GEYMONAT | Toyota Corolla | 1;08.378 |
26º | WERNER | Toyota Corolla | 2 vtas |
27º | CHAPUR | Ford Focus | 2 vtas |
28º | CIAURRO | Ford Focus | 3 vtas |
29º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 3 vtas |
30º | BAGNERA | Toyota Corolla | 6 vtas |
31º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 9 vtas |
32º | PERNIA L | Ford Focus | 11 vtas |
33º | PIPKIN | Toyota Corolla | 11 vtas |
34º | LARRAURI | Honda Civic | 12 vtas |
35º | LUNA | Chevrolet Cruze | 12 vtas |
36º | GARRIZ | Citroën C-Elysée | 13 vtas |
37º | PERNIA M | Fiat Tipo | 14 vtas |
38º | GRIPPO | Toyota Corolla | 16 vtas |
39º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 17 vtas |
40º | CARDUCCI | Ford Focus |
No hay comentarios:
Publicar un comentario