FINAL – TC PICK UP – LA PLATA
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 2 JAKOS, ANDRÉS Toyota 18 30:38.983
2° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Volkswagen 18 30:41.766 2.783
3° 197 QUIJADA, MARCOS Toyota 18 30:42.084 3.101
4° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Toyota 18 30:42.359 3.376
5° 119 PALAZZO, HERNÁN Toyota 18 30:42.701 3.718
6° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Volkswagen 18 30:43.235 4.252
7° 79 CHAPUR, FACUNDO Toyota 18 30:43.882 4.899
8° 6 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 18 30:44.196 5.213
9° 7 PÉREZ, FEDERICO Ford 18 30:48.644 9.661
10° 8 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 18 30:48.815 9.832
11° 317 IRIBARNE, FEDERICO Toyota 18 30:51.782 12.799
12° 19 KRUJOSKI, HUMBERTO Toyota 18 30:52.129 13.146
13° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Ford 18 30:55.904 16.921
14° 9 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 18 30:57.313 18.330
15° 56 TODINO, GASTÓN Nissan 18 30:59.327 20.344
16° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 18 30:59.714 20.731
17° 69 MION, EDDY Ford 18 31:00.436 21.453
18° 172 CRAPARO, ELIO Chevrolet 18 31:00.764 21.781
19° 64 MORILLO, FRANCO Toyota 18 31:01.094 22.111
20° 24 OYHANART, MARIANO Ford 18 31:02.161 23.178
21° 21 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 18 31:02.497 23.514
22° 15 BOERO, PEDRO Toyota 17 29:45.263 1 VTA
23° 16 MISERDA, AYRTON Fiat 17 29:48.515 1 VTA
24° 1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 17 31:01.736 1 VTA
25° 5 MARTÍNEZ, OMAR Ford 17 31:23.369 1 VTA
26° 177 LONDERO, AYRTON Ford 15 26:05.765 3 VTAS
27° 3 WERNER, MARIANO Toyota 8 12:33.235 10 VTAS
28° 46 OLMEDO, JEREMÍAS Nissan 8 12:43.970 10 VTAS
29° 66 JACK, JAVIER Ford 7 11:23.485 11 VTAS
30° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 3 04:45.073 15 VTAS
31° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 2 03:37.480 16 VTAS
32° 101 DI SCALA, CRISTIAN Toyota 0 00:00.000 18 VTAS
PROMEDIO: 150,285 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 5 (MARTÍNEZ) VTA 3 EN 1:33.620 A 164,003 KM/H
NRP: NRO 101 (DI SCALA)
FINAL – TC PISTA MOURAS – LA PLATA
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 86 FAIN, IGNACIO Dodge 14 21:32.850
2° 77 CALVANI, LUCIO Dodge 14 21:33.760 0.910
3° 94 PIÑEIRO, LAUTARO Chevrolet 14 21:35.277 2.427
4° 87 GALLO , SEBASTIAN Chevrolet 14 21:38.707 5.857
5° 83 RICCIARDI, THOMAS Ford 14 21:39.996 7.146
6° 137 JARA, VALENTÍN Ford 14 21:41.673 8.823
7° 144 CIFRE, FAUSTINO Ford 14 21:43.164 10.314
8° 124 PALOTINI, LEONARDO Dodge 14 21:48.755 15.905
9° 111 OCHOA, BENJA Ford 14 21:54.894 22.044
10° 125 BERALDI, CRISTIAN Ford 14 21:55.804 22.954
11° 127 CORDONE, NAHUEL Chevrolet 14 21:56.712 23.862
12° 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR Chevrolet 14 21:57.357 24.507
13° 102 JAKOS, ALEXANDER Chevrolet 14 21:57.941 25.091
14° 129 BEATINI, FRANCO Ford 14 22:05.847 32.997
15° 55 NIMO , JUAN Chevrolet 14 22:16.328 43.478
16° 88 MANCUSO, ESTEBAN Chevrolet 14 22:17.320 44.470
17° 20 GOYA, JOSÉ ALBERTO Dodge 14 22:18.095 45.245
18° 78 CIFRE, ALAN DENIS Ford 14 22:19.874 47.024
19° 115 DE CARLO, LUCA Chevrolet 14 22:20.146 47.296
20° 64 BONCUERO, FRANCO Ford 14 22:52.108 1:19.258
21° 177 DEMARCO, LUCA Chevrolet 14 22:59.712 1:26.862
22° 65 LO VALVO, GASTÓN Torino 14 23:21.926 1:49.076
23° 71 SPEDALIERI, SERGIO Dodge 10 16:54.074 4 VTAS
24° 118 MEICHTRI, NICOLÁS Ford 9 14:19.191 5 VTAS
25° 119 LEDESMA , FACUNDO Ford 8 13:18.004 6 VTAS
26° 50 AYALA, AGUSTÍN Dodge 7 10:56.516 7 VTAS
27° 100 FORTE, LEONARDO Ford 7 13:28.327 7 VTAS
28° 67 BIAGI, SANTIAGO Dodge 3 05:04.268 11 VTAS
29° 24 GOYA, NÉSTOR OMAR Ford 3 05:06.751 11 VTAS
PROMEDIO: 166,265 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 65 (LO VALVO) VTA 14 EN 21.010 A 730,795 KM/H
FINAL – TC MOURAS – LA PLATA
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 14 DOMENECH, ALFONSO Dodge 15 24:26.652
2° 44 BUNDZIAK, RUDI Chevrolet 15 24:35.623 8.971
3° 116 MICHELOUD, THOMAS Ford 15 24:51.756 25.104
4° 159 SÉFCHEK, BLAS Chevrolet 15 24:52.192 25.540
5° 19 TETI, JERÓNIMO Torino 15 24:52.810 26.158
6° 25 VIVOT, MAXIMILIANO Dodge 15 24:53.333 26.681
7° 101 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 15 24:53.701 27.049
8° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Ford 15 24:54.163 27.511
9° 17 ABDALA, TOMÁS Ford 15 24:54.659 28.007
10° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 15 24:56.865 30.213
11° 109 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Dodge 15 24:58.989 32.337
12° 54 OCHOA, JOAQUÍN Ford 15 24:59.431 32.779
13° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 15 25:13.429 46.777
14° 123 GONNET, GERÓNIMO Torino 15 25:14.928 48.276
15° 71 BREZZO, TOMÁS Dodge 12 24:33.753 3 VTAS
16° 36 DANTI, DIEGO Chevrolet 11 19:46.607 4 VTAS
17° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Chevrolet 10 17:37.638 5 VTAS
18° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS Torino 9 15:31.059 6 VTAS
19° 129 MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 4 07:50.969 11 VTAS
20° 120 FEITO , MAXIMILIANO Ford 1 01:37.343 14 VTAS
21° 157 MORÁN, NICOLÁS Ford 1 01:37.694 14 VTAS
PROMEDIO: 157,031 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 14 (DOMENECH) VTA 5 EN 1:30.257 A 170,114 KM/H
TC2000 SERIES – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – CARRERA FINAL
POS. N° PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF
1 16 MATEO POLAKOVICH FORD 18 27;29.638
2 61 LUCAS BOHDANOWICZ TOYOTA 18 27;32.884 3.246
3 99 MATÍAS CAPURRO TOYOTA 18 27;42.030 12.392
4 23 IGNACIO MONTENEGRO RENAULT 18 27;46.055 16.417
5 7 RODRIGO ARAMENDIA CITROËN 18 27;50.021 20.383
6 42 JAVIER SCUNCIO MORO CITROËN 18 27;50.653 21.015
7 125 CYRO FONTES CITROËN 18 27;54.397 24.759
8 44 FIGGO BESSONE FORD 18 28;00.496 30.858
9 88 FACUNDO MARQUES RENAULT 18 28;01.877 32.239
10 75 MILTON BOBEL CITROËN 18 28;15.118 45.480
11 2 ERIC BORSANI PEUGEOT 18 28;34.316 1;04.678
NC 17 FELIPE BARRIOS BUSTOS RENAULT 6 9;17.293 12 vtas
TC2000 – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – CARRERA FINAL
POS. N° PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 68 JULIÁN SANTERO TOYOTA 22 36;45.739
2 1 AGUSTIN CANAPINO CHEVROLET 22 36;46.623 884
3 3 LEONEL PERNÍA RENAULT 22 36;47.086 1.348
4 29 FACUNDO ALDRIGHETTI FIAT 22 36;48.204 2.465
5 41 JORGE BARRIO TOYOTA 22 36;49.148 3.409
6 23 IGNACIO MONTENEGRO RENAULT 22 36;52.699 6.961
7 8 MATÍAS MILLA RENAULT 22 36;52.702 6.964
8 57 FRANCO VIVIAN CITROËN 22 36;53.384 7.645
9 10 BERNARDO LLAVER CHEVROLET 22 36;54.582 8.844
10 42 JAVIER SCUNCIO MORO CITROËN 22 36;55.751 10.012
11 55 GONZALO REILLY TOYOTA 22 36;57.534 11.795
12 67 NICOLÁS TRAUT CHEVROLET 22 36;57.919 12.181
13 17 FELIPE BARRIOS BUSTOS RENAULT 22 37;01.410 15.672
14 24 MATÍAS CRAVERO HONDA 21 36;52.794 1 vta
15 83 FACUNDO ARDUSSO HONDA 21 36;53.746 1 vta
16 61 LUCAS BOHDANOWICZ TOYOTA 17 27;47.198 5 vtas
17 5 FABIÁN YANNANTUONI HONDA 16 24;41.132 6 vtas
18 65 EMILIANO SPATARO FIAT 16 24;38.969 6 vtas
FORMULA 1 EN BRASIL
Pos Piloto Equipo
1 George Russell Mercedes
2 Lewis Hamilton Mercedes
3 Carlos Sainz . Ferrari
4 Charles Leclerc Ferrari
5 Fernando Alonso Alpine/Renault
6 Max Verstappen Red Bull
7 Sergio Perez Red Bull
8 Esteban Ocon Alpine/Renault
9 Valtteri Bottas Alfa Romeo/Ferrari
10 Lance Stroll Aston Martin/Mercedes
11 Sebastian Vettel Aston Martin/Mercedes
12 Pierre Gasly AlphaTauri/Red Bull
13 Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari
14 Mick Schumacher Haas/Ferrari
15 Alexander Albon Williams/Mercedes
16 Nicholas Latifi Williams/Mercedes
17 Yuki Tsunoda AlphaTauri/Red Bull
18 Lando Norris McLaren/Mercedes
19 Daniel Ricciardo McLaren/Mercedes
20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari
No hay comentarios:
Publicar un comentario