Por primera vez en la historia del automovilismo argentino un piloto nacido en Estados Unidos se coronó campeón, logro que alcanzó Tiago Pernía, nacido en Dallas (Texas), y que al igual que su padre Leonel en TC2000 (otro caso singular en un mismo año de competición), celebró en Fórmula Nacional al terminar cuarto en la carrera disputada en Concepción del Uruguay, con el auto de Escudería Gabriel Werner Competición.
FÓRMULA NACIONAL – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – CARRERA FINAL
POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 62 | EMILIANO STANG | WERNER COMPETICIÓN | 14 | 23;05.416 | |
2 | 73 | BRIAN MASSA | AIMAR MOTORSPORTS | 14 | 23;06.396 | 980 |
3 | 44 | THOMAS POZNER | WERNER COMPETICIÓN | 14 | 23;06.938 | 1.522 |
4 | 4 | TIAGO PERNÍA | WERNER COMPETICIÓN | 14 | 23;07.621 | 2.205 |
5 | 17 | JUAN PABLO TRAVERSO | MARTÍNEZ COMPETICIÓN | 14 | 23;08.176 | 2.760 |
6 | 3 | NICOLÁS SUÁREZ | MARTÍNEZ COMPETICIÓN | 14 | 23;08.835 | 3.419 |
7 | 74 | SANTIAGO CHIARELLO | MARTÍNEZ COMPETICIÓN | 14 | 23;09.007 | 3.591 |
8 | 37 | MARTÍN CHIALVO | LR TEAM | 14 | 23;10.492 | 5.076 |
9 | 33 | LEANDRO GONZÁLEZ | ESG FÓRMULA | 14 | 23;10.635 | 5.219 |
10 | 7 | TOMÁS GRANZELLA | BUENOS AIRES RACING | 14 | 23;12.165 | 6.749 |
11 | 31 | FABRIZIO TOSELLI | MM TEAM | 14 | 23;12.749 | 7.333 |
12 | 27 | VALENTINA FUNES | BASCO RACING TEAM | 14 | 23;14.875 | 9.459 |
13 | 10 | AIXA FRANKE | AIMAR MOTORSPORTS | 14 | 23;15.237 | 9.821 |
14 | 11 | ANDRÉS BRION | WERNER JR. | 13 | 23;14.041 | 1 vta |
15 | 88 | SEBASTIÁN NG | CORSI SPORT JLS | 11 | 17;08.620 | 3 vtas |
NC | 9 | MATEO POLAKOVICH | AIMAR MOTORSPORTS | 1 | 28;22.198 | 13 vtas |
IMAGENES TyC
No hay comentarios:
Publicar un comentario