CLASIFICACION TC PICK UP
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | ![]() | 1 | 01:30.689 | |
| 2° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 4 | 01:30.701 | 0.012 |
| 3° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 2 | 01:30.790 | 0.101 |
| 4° | 3 | WERNER, MARIANO | ![]() | 1 | 01:30.858 | 0.169 |
| 5° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 2 | 01:30.887 | 0.198 |
| 6° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 2 | 01:30.964 | 0.275 |
| 7° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 3 | 01:30.981 | 0.292 |
| 8° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 3 | 01:31.039 | 0.350 |
| 9° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 3 | 01:31.046 | 0.357 |
| 10° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 4 | 01:31.065 | 0.376 |
| 11° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 3 | 01:31.139 | 0.450 |
| 12° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | ![]() | 3 | 01:31.305 | 0.616 |
| 13° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 3 | 01:31.784 | 1.095 |
| 14° | 24 | OYHANART, MARIANO | ![]() | 3 | 01:31.808 | 1.119 |
| 15° | 15 | BOERO, PEDRO | ![]() | 3 | 01:31.842 | 1.153 |
| 16° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 3 | 01:31.858 | 1.169 |
| 17° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 3 | 01:31.862 | 1.173 |
| 18° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | ![]() | 3 | 01:31.888 | 1.199 |
| 19° | 317 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 3 | 01:32.022 | 1.333 |
| 20° | 66 | JACK, JAVIER | ![]() | 3 | 01:32.121 | 1.432 |
| 21° | 9 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 3 | 01:32.160 | 1.471 |
| 22° | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 3 | 01:32.300 | 1.611 |
| 23° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 3 | 01:32.355 | 1.666 |
| 24° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 3 | 01:32.387 | 1.698 |
| 25° | 56 | TODINO, GASTÓN | ![]() | 4 | 01:32.393 | 1.704 |
| 26° | 172 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 3 | 01:32.436 | 1.747 |
| 27° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 3 | 01:32.438 | 1.749 |
| 28° | 64 | MORILLO, FRANCO | ![]() | 3 | 01:32.442 | 1.753 |
| 29° | 16 | MISERDA, AYRTON | ![]() | 3 | 01:32.618 | 1.929 |
| 30° | 69 | MION, EDDY | ![]() | 3 | 01:32.962 | 2.273 |
| 31° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 3 | 01:33.076 | 2.387 |
| 32° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 4 | 01:33.730 | 3.041 |
| 33° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 1 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 169,304 KM/H
FUENTE: ACTC






No hay comentarios:
Publicar un comentario