En MOTO GP Pecco Bagnaia se consagro campeón de Moto GP, con Ducatti. Quartararo estaba obligado a ganar y Bagnaia no sumar puntos para conseguir su segundo torneo en Moto GP, como esto no paso automáticamente el italiano es el nuevo monarca de la categoría reina del motociclismo.
Pos | Piloto | Moto | Dif |
1 | Alex Rins | Suzuki GSX-RR | – |
2 | Brad Binder | KTM RC16 | 0.396 |
3 | Jorge Martin | Ducati Desmosedici | 1.059 |
4 | Fabio Quartararo | Yamaha YZR-M1 | 1.911 |
5 | Miguel Oliveira | KTM RC16 | 7.122 |
6 | Joan Mir | Suzuki GSX-RR | 7.735 |
7 | Luca Marini | Ducati Desmosedici | 8.524 |
8 | Enea Bastianini | Ducati Desmosedici | 12.038 |
9 | Francesco Bagnaia | Ducati Desmosedici | 14.441 |
10 | Franco Morbidelli | Yamaha YZR-M1 | 14.676 |
11 | Marco Bezzecchi | Ducati Desmosedici | 17.655 |
12 | Raúl Fernández | KTM RC16 | 24.870 |
13 | Remy Gardner | KTM RC16 | 26.546 |
14 | Takaaki Nakagami | Honda RC213V | 26.610 |
15 | Fabio Di Giannantonio | Ducati Desmosedici | 31.819 |
16 | Cal Crutchlow | Yamaha YZR-M1 | 1’28.870 |
17 | Alex Marquez | Honda RC213V | 1 Lap |
18 | Jack Miller | Ducati Desmosedici | Ab. |
19 | Johann Zarco | Ducati Desmosedici | Ab. |
20 | Maverick Viñales | Aprilia RS-GP | Ab. |
21 | Marc Marquez | Honda RC213V | Ab. |
22 | Pol Espargaro | Honda RC213V | Ab. |
23 | Darryn Binder | Yamaha YZR-M1 | Ab. |
24 | Aleix Espargaro | Aprilia RS-GP | Ab. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario