1° SERIE TCPM
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | 5 | 07:32.670 | ||
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | 5 | 07:34.101 | 1.431 | |
3° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 5 | 07:35.661 | 2.991 | |
4° | 137 | JARA, VALENTÍN | 5 | 07:39.376 | 6.706 | |
5° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 5 | 07:44.594 | 11.924 | |
6° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 5 | 07:45.112 | 12.442 | |
7° | 65 | LO VALVO, GASTÓN | 5 | 07:51.268 | 18.598 | |
8° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 5 | 07:51.617 | 18.947 | |
9° | 177 | DEMARCO, LUCA | 5 | 07:52.178 | 19.508 | |
10° | 115 | DE CARLO, LUCA | 5 | 07:57.400 | 24.730 | |
11° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | 5 | 08:05.225 | 32.555 | |
12° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 5 | 08:28.169 | 55.499 | |
13° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 2 | 03:14.849 | 3 VTAS | |
14° | 71 | SPEDALIERI, SERGIO | 2 | 03:34.608 | 3 VTAS | |
15° | 159 | GONZÁLEZ, RODRIGO | 0 | 5 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 169,594 KM/H
N/L: AUTO 159(GONZALEZ.R)
RECORD DE VUELTA: NRO 94 (PIÑEIRO) VTA 1 EN 1:29.943 A 170,708 KM/H
2° SERIE TCPM
1° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 5 | 09:24.941 | ||
2° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 5 | 09:26.378 | 1.437 | |
3° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 5 | 09:26.989 | 2.048 | |
4° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | 5 | 09:27.494 | 2.553 | |
5° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 5 | 09:28.334 | 3.393 | |
6° | 111 | OCHOA, BENJA | 5 | 09:29.342 | 4.401 | |
7° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | 5 | 09:29.622 | 4.681 | |
8° | 55 | NIMO , JUAN | 5 | 09:29.906 | 4.965 | |
9° | 129 | BEATINI, FRANCO | 5 | 09:30.185 | 5.244 | |
10° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 5 | 09:30.186 | 5.245 | |
11° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 4 | 06:36.367 | 1 VTA | |
12° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 3 | 04:37.702 | 2 VTAS | |
13° | 100 | FORTE, LEONARDO | 0 | 00:07.523 | 5 VTAS | |
14° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 0 | 00:08.209 | 5 VTAS | |
15° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 0 | 5 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 135,890 KM/H
N/L: AUTO 24 (GOYA.N)
RECORD DE VUELTA: NRO 102 (JAKOS) VTA 1 EN 1:30.222 A 170,180 KM/HAPERCIBIDO : AUTO N°118 (MEICHTRI) POR MANIOBRA PELIGROSA EN LA LARGADA
RECARGO: AUTO N°20(GOYA.J) ATRAS DEL AUTO N°129(BEATINI) POR SUPERARLO CON PACE CAR
NRP:
NRO 100 (FORTE)
NRO 119 (LEDESMA )FUENTE,ACTC
No hay comentarios:
Publicar un comentario