| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 2 | 01:27.447 | |
| 2° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 1 | 01:27.949 | 0.502 |
| 3° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 1 | 01:28.030 | 0.583 |
| 4° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 4 | 01:28.167 | 0.720 |
| 5° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 1 | 01:28.274 | 0.827 |
| 6° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 1 | 01:28.307 | 0.860 |
| 7° | 19 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 4 | 01:28.339 | 0.892 |
| 8° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 4 | 01:28.377 | 0.930 |
| 9° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 3 | 01:28.408 | 0.961 |
| 10° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 2 | 01:28.490 | 1.043 |
| 11° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 3 | 01:28.509 | 1.062 |
| 12° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 2 | 01:28.552 | 1.105 |
| 13° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 1 | 01:28.560 | 1.113 |
| 14° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 2 | 01:28.605 | 1.158 |
| 15° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 3 | 01:28.918 | 1.471 |
| 16° | 17 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 3 | 01:29.034 | 1.587 |
| 17° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 3 | 01:29.065 | 1.618 |
| 18° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | ![]() | 4 | 01:29.211 | 1.764 |
| 19° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | ![]() | 3 | 01:29.488 | 2.041 |
| 20° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | ![]() | 3 | 01:30.037 | 2.590 |
| 21° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 2 | 01:48.484 | 21.037 |
| 22° | 36 | DANTI, DIEGO | ![]() | 1 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 175,581 KM/H
FUENTE ACTC




No hay comentarios:
Publicar un comentario