martes, 29 de noviembre de 2022
miércoles, 23 de noviembre de 2022
martes, 22 de noviembre de 2022
lunes, 21 de noviembre de 2022
domingo, 20 de noviembre de 2022
RESULTADOS Y IMAGINES DEL TC
FINAL TC
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 29 | 46:13.772 | |
| 2° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 29 | 46:13.819 | 0.047 |
| 3° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 29 | 46:14.081 | 0.309 |
| 4° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 29 | 46:14.469 | 0.697 |
| 5° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 29 | 46:14.985 | 1.213 |
| 6° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 29 | 46:15.464 | 1.692 |
| 7° | 7 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 29 | 46:15.903 | 2.131 |
| 8° | 317 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 29 | 46:16.463 | 2.691 |
| 9° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 29 | 46:16.833 | 3.061 |
| 10° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 29 | 46:16.842 | 3.070 |
| 11° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 29 | 46:17.100 | 3.328 |
| 12° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 29 | 46:17.363 | 3.591 |
| 13° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 29 | 46:17.397 | 3.625 |
| 14° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 29 | 46:17.961 | 4.189 |
| 15° | 20 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 29 | 46:18.430 | 4.658 |
| 16° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 29 | 46:19.152 | 5.380 |
| 17° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 29 | 46:19.869 | 6.097 |
| 18° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 29 | 46:20.080 | 6.308 |
| 19° | 38 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 29 | 46:20.124 | 6.352 |
| 20° | 9 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 29 | 46:20.250 | 6.478 |
| 21° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 29 | 46:20.425 | 6.653 |
| 22° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 29 | 46:20.858 | 7.086 |
| 23° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 29 | 46:21.917 | 8.145 |
| 24° | 117 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 29 | 46:23.778 | 10.006 |
| 25° | 55 | MULET, LEANDRO | ![]() | 29 | 46:24.368 | 10.596 |
| 26° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 29 | 46:24.997 | 11.225 |
| 27° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]() | 29 | 46:25.785 | 12.013 |
| 28° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 29 | 46:34.759 | 20.987 |
| 29° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 28 | 44:35.458 | 1 VTA |
| 30° | 31 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 28 | 44:43.848 | 1 VTA |
| 31° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 28 | 46:25.340 | 1 VTA |
| 32° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 26 | 40:41.066 | 3 VTAS |
| 33° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 26 | 40:51.539 | 3 VTAS |
| 34° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 26 | 41:21.424 | 3 VTAS |
| 35° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 23 | 37:05.007 | 6 VTAS |
| 36° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 22 | 37:32.421 | 7 VTAS |
| 37° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 21 | 34:18.777 | 8 VTAS |
| 38° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 20 | 32:46.299 | 9 VTAS |
| 39° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 16 | 24:14.549 | 13 VTAS |
| 40° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 15 | 23:41.728 | 14 VTAS |
| 41° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 8 | 10:54.765 | 21 VTAS |
| 42° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 7 | 09:05.011 | 22 VTAS |
| 43° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 7 | 09:23.894 | 22 VTAS |
| 44° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 7 | 09:24.116 | 22 VTAS |
| 45° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 6 | 07:53.879 | 23 VTAS |
| 46° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 5 | 06:58.244 | 24 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 156,139 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 53 (CATALÁN MAGNI) VTA 2 EN 1:17.439 A 192,852 KM/HNO LARGO: NRO 114 (FERRANTE)
FINAL TCP
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia 1° 9 FRITZLER, OTTO 
25 34:29.020 2° 46 OLMEDO, JEREMÍAS 
25 34:29.992 0.972 3° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO 
25 34:33.684 4.664 4° 121 DE BENEDICTIS F., FRANCO 
25 34:34.940 5.920 5° 8 KRUJOSKI, HUMBERTO 
25 34:36.253 7.233 6° 10 VÁZQUEZ, MARTÍN 
25 34:36.652 7.632 7° 7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN 
25 34:36.804 7.784 8° 3 CRAPARO, ELIO 
25 34:37.402 8.382 9° 55 SALSE, SEBASTIÁN 
25 34:37.870 8.850 10° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO 
25 34:38.563 9.543 11° 68 CANAPINO, MATÍAS 
25 34:40.648 11.628 12° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS 
25 34:40.831 11.811 13° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL 
25 34:43.746 14.726 14° 197 QUIJADA, MARCOS 
25 34:44.181 15.161 15° 199 PALAZZO, HERNÁN 
25 34:45.633 16.613 16° 102 VALLE, MARIO 
25 34:47.872 18.852 17° 193 CASTRO, MARCOS 
25 34:48.282 19.262 18° 33 DI SCALA, CRISTIAN 
25 34:48.482 19.462 19° 110 AZAR, DIEGO 
25 34:49.939 20.919 20° 177 PILO, JUAN PABLO 
25 34:49.973 20.953 21° 117 VALLE, LUCAS 
25 34:50.521 21.501 22° 113 LUGÓN, RODRIGO 
25 34:50.587 21.567 23° 20 BOERO, PEDRO 
25 34:52.865 23.845 24° 77 ABELLA, SEBASTIÁN 
25 34:58.748 29.728 25° 16 RASUK, JOSÉ 
25 35:00.415 31.395 26° 111 GARBELINO, JUAN 
25 35:00.705 31.685 27° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS 
24 33:20.846 1 VTA 28° 79 CHAPUR, FACUNDO 
23 34:48.145 2 VTAS 29° 5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN 
19 27:45.909 6 VTAS 30° 101 WEIMANN, ALEJANDRO 
17 22:43.971 8 VTAS 31° 34 LÓPEZ, MAXIMILIANO 
14 19:29.092 11 VTAS 32° 28 PANAROTTI, LUCAS 
13 18:39.059 12 VTAS 33° 99 GANDULIA, GABRIEL 
9 11:48.365 16 VTAS 34° 74 GRANARA, RAMIRO 
6 08:05.236 19 VTAS COMENTARIOS
PROMEDIO: 180,451 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 9 (FRITZLER) VTA 3 EN 1:17.307 A 193,181 KM/HEXCLUIDO: NRO 333 (MICHELOUD) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 79 (CHAPUR)
EXCLUIDO: NRO 166 (IGLESIAS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 178 (TOMASELLO JM) Y CONSECUENCIA AL NRO 107 (MARTINEZ T)
FUENTE ACTC
- Imagines propiedad de motores en la sierra.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

