TC-FINAL
1° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 45:59.568 | ||
2° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 25 | 46:01.598 | 2.030 | |
3° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 25 | 46:06.870 | 7.302 | |
4° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 25 | 46:07.948 | 8.380 | |
5° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 46:09.407 | 9.839 | |
6° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 | 46:10.239 | 10.671 | |
7° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 25 | 46:12.002 | 12.434 | |
8° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 46:17.606 | 18.038 | |
9° | 1 | WERNER, MARIANO | 25 | 46:19.106 | 19.538 | |
10° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 25 | 46:23.044 | 23.476 | |
11° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 46:24.468 | 24.900 | |
12° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 46:28.284 | 28.716 | |
13° | 177 | LONDERO, AYRTON | 25 | 46:28.994 | 29.426 | |
14° | 14 | GINI, ESTEBAN | 25 | 46:29.330 | 29.762 | |
15° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 25 | 46:29.917 | 30.349 | |
16° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 25 | 46:31.290 | 31.722 | |
17° | 56 | TODINO, GERMÁN | 25 | 46:35.330 | 35.762 | |
18° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 25 | 46:35.860 | 36.292 | |
19° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 25 | 46:37.474 | 37.906 | |
20° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 46:38.936 | 39.368 | |
21° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 25 | 46:40.055 | 40.487 | |
22° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 46:43.877 | 44.309 | |
23° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 25 | 46:46.187 | 46.619 | |
24° | 38 | COSTANZO, PABLO | 25 | 46:46.554 | 46.986 | |
25° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 25 | 46:50.696 | 51.128 | |
26° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 25 | 46:51.726 | 52.158 | |
27° | 75 | ALAUX, SERGIO | 25 | 46:52.715 | 53.147 | |
28° | 95 | LANDA, MARCOS | 25 | 46:53.666 | 54.098 | |
29° | 101 | UGALDE, LIONEL | 25 | 46:54.293 | 54.725 | |
30° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 25 | 46:57.914 | 58.346 | |
31° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 25 | 46:59.472 | 59.904 | |
32° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 25 | 47:01.819 | 1:02.251 | |
33° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 25 | 47:07.963 | 1:08.395 | |
34° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | 25 | 47:11.427 | 1:11.859 | |
35° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 25 | 47:22.823 | 1:23.255 | |
36° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 25 | 47:32.774 | 1:33.206 | |
37° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 20 | 37:42.638 | 5 VTAS | |
38° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 19 | 36:00.112 | 6 VTAS | |
39° | 88 | PONTE, MARTÍN | 19 | 36:12.140 | 6 VTAS | |
40° | 9 | AGRELO, MARCELO | 18 | 33:48.260 | 7 VTAS | |
41° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 18 | 33:54.077 | 7 VTAS | |
42° | 161 | CANDELA, KEVIN | 14 | 26:39.898 | 11 VTAS | |
43° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 13 | 27:26.505 | 12 VTAS | |
44° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 8 | 14:46.403 | 17 VTAS | |
45° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 8 | 14:54.226 | 17 VTAS | |
46° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 4 | 08:34.949 | 21 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 156,677 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 28 (MANGONI) VTA 2 EN 1:49.024 A 158,629 KM/HAPERCIBIDO: NRO 95 (LANDA) POR TOQUE AL NRO 44 (DELLA MOTTA)
TCP-FINAL
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 20 | 41:32.251 | ||
2° | 20 | BOERO, PEDRO | 20 | 41:33.272 | 1.021 | |
3° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 20 | 41:35.521 | 3.270 | |
4° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 20 | 41:36.405 | 4.154 | |
5° | 100 | REUTEMANN, IAN | 20 | 41:38.192 | 5.941 | |
6° | 9 | FRITZLER, OTTO | 20 | 41:38.517 | 6.266 | |
7° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 20 | 41:38.849 | 6.598 | |
8° | 110 | AZAR, DIEGO | 20 | 41:38.913 | 6.662 | |
9° | 129 | CARABAJAL, LUCAS | 20 | 41:39.210 | 6.959 | |
10° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 20 | 41:40.143 | 7.892 | |
11° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 20 | 41:41.178 | 8.927 | |
12° | 3 | CRAPARO, ELIO | 20 | 41:41.777 | 9.526 | |
13° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 20 | 41:42.015 | 9.764 | |
14° | 177 | PILO, JUAN PABLO | 20 | 41:43.497 | 11.246 | |
15° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 20 | 41:44.093 | 11.842 | |
16° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | 20 | 41:45.850 | 13.599 | |
17° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | 20 | 41:46.673 | 14.422 | |
18° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 20 | 41:46.854 | 14.603 | |
19° | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | 20 | 41:47.022 | 14.771 | |
20° | 117 | VALLE, LUCAS | 20 | 41:49.252 | 17.001 | |
21° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | 20 | 41:49.801 | 17.550 | |
22° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 20 | 41:49.948 | 17.697 | |
23° | 193 | CASTRO, MARCOS | 20 | 41:51.091 | 18.840 | |
24° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 20 | 41:51.450 | 19.199 | |
25° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 20 | 41:51.873 | 19.622 | |
26° | 69 | GENTILE, PEDRO | 20 | 41:51.874 | 19.623 | |
27° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 20 | 41:52.908 | 20.657 | |
28° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 20 | 41:58.996 | 26.745 | |
29° | 102 | VALLE, MARIO | 19 | 39:54.509 | 1 VTA | |
30° | 16 | RASUK, JOSÉ | 19 | 41:01.731 | 1 VTA | |
31° | 111 | GARBELINO, JUAN | 18 | 40:42.556 | 2 VTAS | |
32° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | 16 | 34:15.921 | 4 VTAS | |
33° | 74 | GRANARA, RAMIRO | 13 | 26:16.816 | 7 VTAS | |
34° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | 11 | 20:33.115 | 9 VTAS | |
35° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 11 | 21:26.303 | 9 VTAS | |
36° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 9 | 16:58.246 | 11 VTAS | |
37° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 7 | 14:14.276 | 13 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 138,785 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 79 (CHAPUR) VTA 2 EN 1:49.393 A 158,094 KM/HRECARGO: NRO 69 (GENTINLE) POR TOQUE AL NRO 137 (SCOLTORE)
APERCIBIDO: NRO 111 (GARBELINO) POR TOQUE AL NRO 74 (GRANARA)
RECARGO 5´´ POR PISAR ZONA PROHIBIDO: NRO 107 (MARTINEZ T)
Y NRO 5 (DE BRABANDERE)
RECARGO 10´´ POR PISAR ZONA PROHIBIDA: NRO 166 (IGLESIAS)
RECARGO 40´´ POR PISAR ZONA PROHIBIDA NRO 111 (GARBELINO)
Fuente:ACTC
No hay comentarios:
Publicar un comentario