Pos | Num | Piloto | Chasis | Vueltas | Tiempo |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | – |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 3.786 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 57 | 8.229 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 57 | 10.638 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | 18.582 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | 21.368 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 57 | 25.073 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 57 | 28.386 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 57 | 32.128 |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 57 | 32.365 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 57 | 35.902 |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 57 | 37.026 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 57 | 40.146 |
14 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 57 | 49.936 |
15 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 57 | 1’13.305 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 56 | |
17 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 54 | |
18 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 45 | |
19 | 4 | Lando Norris | McLaren | 39 | |
20 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 |
domingo, 8 de mayo de 2022
F1 ESTRENO MIAMI
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario