Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 18 | 31:35.593 | |
2° | 17 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 18 | 31:36.253 | 0.660 |
3° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 18 | 31:36.600 | 1.007 |
4° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 18 | 31:37.499 | 1.906 |
5° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 18 | 31:37.966 | 2.373 |
6° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 18 | 31:38.325 | 2.732 |
7° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 18 | 31:38.739 | 3.146 |
8° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | ![]() | 18 | 31:39.702 | 4.109 |
9° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 18 | 31:40.150 | 4.557 |
10° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 18 | 31:40.351 | 4.758 |
11° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 18 | 31:40.829 | 5.236 |
12° | 19 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 18 | 31:41.714 | 6.121 |
13° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 18 | 31:41.715 | 6.122 |
14° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 18 | 31:42.154 | 6.561 |
15° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 18 | 31:42.516 | 6.923 |
16° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 18 | 31:42.926 | 7.333 |
17° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | ![]() | 18 | 31:43.464 | 7.871 |
18° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | ![]() | 18 | 31:43.734 | 8.141 |
19° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | ![]() | 18 | 31:44.998 | 9.405 |
20° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | ![]() | 18 | 31:45.431 | 9.838 |
21° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 15 | 23:29.629 | 3 VTAS |
22° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 14 | 21:21.253 | 4 VTAS |
23° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 14 | 21:38.725 | 4 VTAS |
24° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | ![]() | 14 | 21:41.175 | 4 VTAS |
25° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 14 | 22:35.142 | 4 VTAS |
26° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 11 | 21:32.389 | 7 VTAS |
27° | 46 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 9 | 14:14.290 | 9 VTAS |
28° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | ![]() | 8 | 13:08.846 | 10 VTAS |
29° | 111 | TESTA, RENZO | ![]() | 7 | 13:00.124 | 11 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 145,797 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 140 (CHANSARD) VTA 2 EN 1:30.271 A 170,088 KM/HRECARGO: NRO 157 (MORAN) POR TOQUE AL NRO 19 (TETI) POR SOBREPASO
ANTES DE LA BANDERA VERDE
APERCIBIDO: NRO 159 (SEFCHEK) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 111 (TESTA)
FINAL TCPM
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | ![]() | 16 | 25:30.773 | |
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | ![]() | 16 | 25:32.911 | 2.138 |
3° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | ![]() | 16 | 25:50.156 | 19.383 |
4° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | ![]() | 16 | 25:52.892 | 22.119 |
5° | 137 | JARA, VALENTÍN | ![]() | 16 | 25:53.375 | 22.602 |
6° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 16 | 25:58.530 | 27.757 |
7° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | ![]() | 16 | 25:58.962 | 28.189 |
8° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | ![]() | 16 | 26:01.323 | 30.550 |
9° | 98 | SELVA, GABRIEL | ![]() | 16 | 26:06.708 | 35.935 |
10° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | ![]() | 16 | 26:07.887 | 37.114 |
11° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | ![]() | 16 | 26:10.209 | 39.436 |
12° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 16 | 26:16.914 | 46.141 |
13° | 136 | HERMIDA, FEDERICO | ![]() | 16 | 26:21.500 | 50.727 |
14° | 55 | NIMO , JUAN | ![]() | 16 | 26:38.011 | 1:07.238 |
15° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | ![]() | 16 | 26:42.561 | 1:11.788 |
16° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | ![]() | 16 | 26:51.269 | 1:20.496 |
17° | 115 | DE CARLO, LUCA | ![]() | 16 | 26:57.429 | 1:26.656 |
18° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | ![]() | 15 | 26:10.296 | 1 VTA |
19° | 114 | GONZÁLEZ MANTA, FRANCO | ![]() | 15 | 26:51.947 | 1 VTA |
20° | 111 | OCHOA, BENJA | ![]() | 11 | 20:24.189 | 5 VTAS |
21° | 64 | BONCUERO, FRANCO | ![]() | 9 | 16:48.621 | 7 VTAS |
22° | 177 | DEMARCO, LUCA | ![]() | 2 | 03:13.109 | 14 VTAS |
23° | 127 | CORDONE, NAHUEL | ![]() | 1 | 01:42.835 | 15 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 160,484 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (CALVANI) VTA 2 EN 1:30.696 A 169,290 KM/HEXCLUIDO: NRO 94 (PIÑEIRO) POR TOQUE AL NRO 115 (DE CARLO)
Y AL NRO 177 (DEMARCO)
APERCIBIDO: NRO 50 (AYALA) POR TOQUE AL NRO 64 (BONCUERO)
APERCIBIDO: NRO 125 (BERALDI) POR TOQUE AL NRO 24 (GOYA N)
FINAL TC PICK UP
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 18 | 28:25.425 | |
2° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 18 | 28:25.847 | 0.422 |
3° | 3 | WERNER, MARIANO | ![]() | 18 | 28:30.983 | 5.558 |
4° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 18 | 28:31.547 | 6.122 |
5° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 18 | 28:32.023 | 6.598 |
6° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | ![]() | 18 | 28:37.419 | 11.994 |
7° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 18 | 28:37.539 | 12.114 |
8° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 18 | 28:39.825 | 14.400 |
9° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | ![]() | 18 | 28:39.991 | 14.566 |
10° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 18 | 28:45.666 | 20.241 |
11° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 18 | 28:47.060 | 21.635 |
12° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | ![]() | 18 | 28:47.673 | 22.248 |
13° | 11 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 18 | 28:47.887 | 22.462 |
14° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 18 | 28:48.854 | 23.429 |
15° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 18 | 28:51.130 | 25.705 |
16° | 10 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | ![]() | 18 | 28:54.705 | 29.280 |
17° | 24 | OYHANART, MARIANO | ![]() | 18 | 28:55.214 | 29.789 |
18° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 18 | 28:55.392 | 29.967 |
19° | 64 | MORILLO, FRANCO | ![]() | 18 | 28:55.835 | 30.410 |
20° | 55 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 18 | 29:09.828 | 44.403 |
21° | 66 | JACK, JAVIER | ![]() | 18 | 29:10.867 | 45.442 |
22° | 22 | FERRANDO, MARIO | ![]() | 18 | 29:16.685 | 51.260 |
23° | 69 | MION, EDDY | ![]() | 18 | 29:20.769 | 55.344 |
24° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 18 | 29:22.686 | 57.261 |
25° | 649 | LARRAURI, LEONEL | ![]() | 18 | 29:33.710 | 1:08.285 |
26° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 18 | 29:44.067 | 1:18.642 |
27° | 120 | PACIONI, GASTON | ![]() | 18 | 29:46.110 | 1:20.685 |
28° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 17 | 29:17.020 | 1 VTA |
29° | 112 | SELVA , MAURICIO | ![]() | 15 | 24:11.258 | 3 VTAS |
30° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 12 | 19:15.053 | 6 VTAS |
31° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | ![]() | 10 | 16:03.419 | 8 VTAS |
32° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 9 | 14:45.734 | 9 VTAS |
33° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 7 | 11:18.210 | 11 VTAS |
34° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 6 | 10:06.718 | 12 VTAS |
35° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 5 | 08:04.228 | 13 VTAS |
36° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 5 | 08:22.387 | 13 VTAS |
37° | 16 | MISERDA, AYRTON | ![]() | 3 | 04:48.778 | 15 VTAS |
38° | 15 | BOERO, PEDRO | ![]() | 0 | 18 VTAS | |
39° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 0 | 18 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 162,055 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 8 (MAZZACANE) VTA 2 EN 1:33.175 A 164,786 KM/HEXCLUIDO: NRO 9 (DE CARLO) POR TOQUE AL NRO 8 (MAZZACANE)
NRP: NRO 15 (BOERO) - NRO 117 (ABDALA)
FUENTE: PRENSA ACTC
No hay comentarios:
Publicar un comentario