Parrilla de salida
Piloto | Parrilla | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
![]() | F. Di Giannantonio Ducati ·#49 | 1 | 1:46.156 | |
![]() | M. Bezzecchi Ducati ·#72 | 2 | 1:46.244 | |
![]() | L. Marini Ducati ·#10 | 3 | 1:46.327 | |
![]() | J. Zarco Ducati ·#5 | 4 | 1:46.383 | |
![]() | F. Bagnaia Ducati ·#63 | 5 | 1:46.471 |
![]() | F. Quartararo Yamaha ·#20 | 6 | 1:46.506 | |
---|---|---|---|---|
![]() | A. Espargaro Aprilia ·#41 | 7 | 1:46.507 | |
![]() | T. Nakagami Honda ·#30 | 8 | 1:46.561 | |
![]() | P. Espargaro Honda ·#44 | 9 | 1:46.667 | |
![]() | E. Bastianini Ducati ·#23 | 10 | 1:46.679 | |
![]() | J. Martin Ducati ·#89 | 14 | 1:47.223 | |
![]() | M. Marquez Honda ·#93 | 11 | 1:47.468 | |
![]() | J. Miller Ducati ·#43 | 12 | 1:47.621 | |
![]() | M. Pirro Ducati ·#51 | 13 | 1:48.209 | |
![]() | M. Oliveira KTM ·#88 | 15 | 1:48.231 | |
![]() | B. Binder KTM ·#33 | 16 | 1:48.255 | |
![]() | J. Mir Suzuki ·#36 | 17 | 1:48.732 | |
![]() | A. Marquez Honda ·#73 | 18 | 1:48.846 | |
![]() | R. Gardner KTM ·#87 | 19 | 1:48.907 | |
![]() | D. Binder Yamaha ·#40 | 20 | 1:49.471 | |
![]() | A. Rins Suzuki ·#42 | 21 | 1:50.266 | |
![]() | L. Savadori Aprilia ·#32 | 22 | 1:50.270 | |
![]() | F. Morbidelli Yamaha ·#21 | 23 | 1:55.369 | |
![]() | M. Vinales Aprilia ·#12 | 24 | 1:56.479 | |
![]() | R. Fernandez KTM ·#25 | 25 | 1:57.106 | |
![]() | A. Dovizioso Yamaha ·#4 | 26 | 1:57.671 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario