1° ETAPA
RALLY DE GRAL.LAVALLE 2022 Campeonato ZONAL |
Hasta P.E. : 8 - SANTOS VEGA (4) |
* CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | SORIA, Juan PORCEL, Alan | ARG ARG | VW Gol | 41.30,0 | 41.30,0 | 84.43 | |||
2 | 301 | VERNACI, Nunzio DIAZ, Lucas | ARG ARG | VW Gol | 42.24,8 | 42.24,8 | .54,8 | .54,8 | 82.62 | |
3 | 307 | SANZ, Victor AMARANTE, Tilly | ARG ARG | VW Gol | 43.55,9 | 43.55,9 | 2.25,9 | 1.31,1 | 79.76 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 821 | VERNACI, Francisco SANTI, Lisandro | ARG ARG | VW Gol | 41.44,7 | 41.44,7 | 83.94 | |||
2 | 815 | TARDELLA, Sergio ARANA, Fernando | ARG ARG | VW Gacel | 45.14,3 | 45.14,3 | 3.29,6 | 3.29,6 | 77.46 | |
3 | 807 | ARCE, Oscar GEREZ, Gaston | ARG ARG | Renault 18 | 45.31,3 | 45.31,3 | 3.46,6 | .17,0 | 76.97 | |
4 | 809 | SCARTONI, Dante SCARTONI, Dante (h) | ARG ARG | Ford Escort | 46.46,5 | 46.46,5 | 5.01,8 | 1.15,2 | 74.91 | |
5 | 808 | KERLIN, Alan FILENI, Renzo | ARG ARG | Renault 18 | 47.27,5 | 47.27,5 | 5.42,8 | .41,0 | 73.83 | |
6 | 804 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | ARG ARG | VW Gol | 47.30,1 | 47.30,1 | 5.45,4 | . 2,6 | 73.77 | |
7 | 803 | TETAZ, Enrique SOTO, Hernan | ARG ARG | Renault 18 | 48.31,9 | 48.31,9 | 6.47,2 | 1.01,8 | 72.20 | |
8 | 805 | CARNAVALINI, Martin CARNAVALINI, Sergio | ARG ARG | Fiat Regatta | 50.55,9 | 50.55,9 | 9.11,2 | 2.24,0 | 68.80 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | SARALEGUY, Juan DI CARLO, Adrian | ARG ARG | Toyota Etios - Junior | 42.22,5 | 42.22,5 | 82.69 | |||
2 | 104 | BESOY, Carlos BESOY, Ricardo | ARG ARG | VW Gol - Junior | 42.24,2 | 42.24,2 | . 1,7 | . 1,7 | 82.64 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MARCOTTI, Luis FERREYRA, Braian | ARG ARG | Peugeot 208 - MR T | 38.43,1 | 38.43,1 | 90.50 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 703 | GRASSI, Gustavo GRASSI, Luis | ARG ARG | VW Gol | 43.11,2 | 43.11,2 | 81.14 | |||
2 | 706 | VIZCAY, Federico FERREYRA, Yamina | ARG ARG | Ford Ka | 43.45,0 | 43.45,0 | .33,8 | .33,8 | 80.09 | |
3 | 737 | MIRANDA, Nahuel BERON, Braulio | ARG ARG | VW Gol | 44.06,7 | 44.06,7 | .55,5 | .21,7 | 79.43 | |
4 | 733 | DIAZ, Agustin DIAZ, Leaonardo | ARG ARG | VW Gol | 44.07,7 | 44.07,7 | .56,5 | . 1,0 | 79.40 | |
5 | 708 | FERREYRA, Oscar VILLANO, Oscar | ARG ARG | VW Gol | 44.11,0 | 44.11,0 | .59,8 | . 3,3 | 79.31 | |
6 | 738 | RENZI, Jorge INDA, Hernan | ARG ARG | VW Gol | 44.34,8 | 44.34,8 | 1.23,6 | .23,8 | 78.60 | |
7 | 739 | VILLARINO, Jorge CAPURRO, Nicolas | ARG ARG | VW Gol | 45.19,6 | 45.19,6 | 2.08,4 | .44,8 | 77.31 |
* CLASE : N2 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | CARCANO, Bruno CARCANO, Pablo | ARG ARG | Nissan March | 43.08,6 | 43.08,6 | 81.22 | |||
2 | 604 | PEREZ DE MARCO, M. COZZI, Diego | ARG ARG | Nisan March | 43.22,2 | 43.22,2 | .13,6 | .13,6 | 80.79 | |
3 | 603 | GABOTTO, Adrian ESQUENON, Marcelo | ARG ARG | Ford Fiesta | 43.47,1 | 43.47,1 | .38,5 | .24,9 | 80.03 | |
4 | 619 | VEIRAS, Pablo MUTIO, Alfonzo | ARG ARG | Toyota Etios | 43.54,3 | 43.54,3 | .45,7 | . 7,2 | 79.81 | |
5 | 609 | RENZI, Hugo VILLAVERDE, Juan | ARG ARG | VW Gol | 45.09,6 | 45.09,6 | 2.01,0 | 1.15,3 | 77.59 | |
6 | 620 | GONZALIA, Fernando ZOCCHI, Pablo | ARG ARG | Renault Sandero | 45.18,0 | 45.18,0 | 2.09,4 | . 8,4 | 77.35 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 503 | PRACHT, Alejandro LLENDEROSO, Mauro | ARG ARG | VW Gol | 43.20,8 | 43.20,8 | 80.84 | |||
2 | 504 | MANZONI, Ruben ARRIOLA, Horacio | ARG ARG | Seat Ibiza | 44.40,9 | 44.40,9 | 1.20,1 | 1.20,1 | 78.42 | |
3 | 506 | ZEGBI, Carlos A. OLMOS, Juan | ARG ARG | Honda Civic | 46.45,1 | 2.00,0 | 48.45,1 | 5.24,3 | 4.04,2 | 74.95 |
* CLASE : N4 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | QUARCHIONI, Gustavo PARRAVICINI, Esteba | ARG ARG | VW Gol Trend | 38.33,1 | 38.33,1 | 90.89 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | SOBRE, Mariano SOLIMANO, Oscar | ARG ARG | VW Gol | 41.30,2 | 41.30,2 | 84.43 | |||
2 | 411 | FIGLIUOLO, Agustin FERRARI, Maximiliano | ARG ARG | VW Gol | 41.50,3 | 41.50,3 | .20,1 | .20,1 | 83.75 | |
3 | 404 | LACOPPOLA, Jose DELLA VEDOVA, Tadeo | ARG ARG | VW Gol | 42.36,4 | 42.36,4 | 1.06,2 | .46,1 | 82.24 | |
4 | 430 | SEGURA, Matias SEGURA, Mauricio | ARG ARG | VW Gol | 42.42,5 | .20,0 | 43.02,5 | 1.32,3 | .26,1 | 82.04 |
5 | 406 | BROSSA, Alberto MORAN, Gaston | ARG ARG | VW Gol | 43.26,4 | 43.26,4 | 1.56,2 | .23,9 | 80.66 |
* CLASE : R3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | GOICOECHEA, Luciano FIGUEROA, Agustin | ARG ARG | Fiat Palio | 42.21,2 | 42.21,2 | 82.73 | |||
2 | 205 | ROBBIANI, Jorge PERALTA, Agustin | ARG ARG | Audi A3 | 42.52,3 | 42.52,3 | .31,1 | .31,1 | 81.73 |
* CLASE : ZM |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 904 | CASTRO, Pablo RODRIGUEZ, Vicente | ARG ARG | VW Gol | 45.23,3 | 45.23,3 | 77.20 | |||
2 | 906 | FERNANDEZ, Sebastian PERALTA, Jorge | ARG ARG | Ford Fiesta | 47.04,2 | 47.04,2 | 1.40,9 | 1.40,9 | 74.44 | |
3 | 903 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | ARG ARG | VW Gol | 46.23,5 | 1.00,0 | 47.23,5 | 2.00,2 | .19,3 | 75.53 |
4 | 910 | MILOHANICH, Sebastia LESIW, Maximiliano | ARG ARG | VW Gol | 48.11,9 | 48.11,9 | 2.48,6 | .48,4 | 72.70 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario