Pos | Num | Piloto | Moto | Marca | Vueltas | Diferencia |
1 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia RS-GP | Aprilia | 25 | |
2 | 89 | Jorge Martín | Ducati Desmosedici | Ducati | 25 | 0.807 |
3 | 42 | Alex Rins | Suzuki GSX-RR | Suzuki | 25 | 1.330 |
4 | 36 | Joan Mir | Suzuki GSX-RR | Suzuki | 25 | 1.831 |
5 | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati Desmosedici | Ducati | 25 | 5.840 |
6 | 33 | Brad Binder | KTM RC16 | KTM | 25 | 6.192 |
7 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia RS-GP | Aprilia | 25 | 6.540 |
8 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha YZR-M1 | Yamaha | 25 | 10.215 |
9 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati Desmosedici | Ducati | 25 | 12.622 |
10 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Desmosedici | Ducati | 25 | 12.987 |
11 | 10 | Luca Marini | Ducati Desmosedici | Ducati | 25 | 13.962 |
12 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda RC213V | Honda | 25 | 14.002 |
13 | 88 | Miguel Oliveira | KTM RC16 | KTM | 25 | 14.456 |
14 | 43 | Jack Miller | Ducati Desmosedici | Ducati | 25 | 14.898 |
15 | 73 | Alex Márquez | Honda RC213V | Honda | 25 | 23.472 |
16 | 25 | Raul Fernández | KTM RC16 | KTM | 25 | 25.862 |
17 | 87 | Remy Gardner | KTM RC16 | KTM | 25 | 28.711 |
18 | 40 | Darryn Binder | Yamaha YZR-M1 | Yamaha | 25 | 28.784 |
19 | 6 | Stefan Bradl | Honda RC213V | Honda | 25 | 31.943 |
20 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha YZR-M1 | Yamaha | 22 | 3 Laps |
21 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati Desmosedici | Ducati | 22 | |
22 | 44 | Pol Espargaró | Honda RC213V | Honda | 14 | |
23 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha YZR-M1 | Yamaha | 7 | |
24 | 5 | Johann Zarco | Ducati Desmosedici | Ducati | 5 |
domingo, 3 de abril de 2022
MOTO GP en ARGENTINA (AMPLIAREMOS)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario