Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 30 | 42:12.461 | |
2° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 30 | 42:13.335 | 0.874 |
3° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 30 | 42:13.758 | 1.297 |
4° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 30 | 42:14.726 | 2.265 |
5° | 7 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 30 | 42:16.411 | 3.950 |
6° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 30 | 42:18.981 | 6.520 |
7° | 317 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 30 | 42:19.155 | 6.694 |
8° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | ![]() | 30 | 42:20.053 | 7.592 |
9° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 30 | 42:21.233 | 8.772 |
10° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 30 | 42:21.634 | 9.173 |
11° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 30 | 42:22.589 | 10.128 |
12° | 408 | ORTELLI, GUILLERMO | ![]() | 30 | 42:26.584 | 14.123 |
13° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]() | 30 | 42:27.342 | 14.881 |
14° | 20 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 30 | 42:28.277 | 15.816 |
15° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 30 | 42:28.625 | 16.164 |
16° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 30 | 42:28.781 | 16.320 |
17° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 30 | 42:29.638 | 17.177 |
18° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 30 | 42:30.089 | 17.628 |
19° | 31 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 30 | 42:30.718 | 18.257 |
20° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 30 | 42:30.891 | 18.430 |
21° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 30 | 42:31.323 | 18.862 |
22° | 38 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 30 | 42:32.337 | 19.876 |
23° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 30 | 42:32.979 | 20.518 |
24° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 30 | 42:33.327 | 20.866 |
25° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 30 | 42:34.999 | 22.538 |
26° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 30 | 42:35.789 | 23.328 |
27° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 30 | 42:36.698 | 24.237 |
28° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 30 | 42:39.621 | 27.160 |
29° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 30 | 42:41.170 | 28.709 |
30° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 30 | 42:53.650 | 41.189 |
31° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 30 | 42:57.077 | 44.616 |
32° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 29 | 41:40.449 | 1 VTA |
33° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 29 | 41:52.087 | 1 VTA |
34° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 29 | 42:12.523 | 1 VTA |
35° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 29 | 42:40.092 | 1 VTA |
36° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 26 | 37:33.508 | 4 VTAS |
37° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 25 | 35:55.509 | 5 VTAS |
38° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 25 | 36:38.766 | 5 VTAS |
39° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 19 | 25:30.270 | 11 VTAS |
40° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 18 | 24:04.983 | 12 VTAS |
41° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 15 | 19:46.847 | 15 VTAS |
42° | 117 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 14 | 19:39.358 | 16 VTAS |
43° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 7 | 09:10.128 | 23 VTAS |
44° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 6 | 08:25.284 | 24 VTAS |
45° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 5 | 06:32.859 | 25 VTAS |
46° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 4 | 05:17.334 | 26 VTAS |
47° | 88 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 2 | 02:42.971 | 28 VTAS |
COMENTARIOS
CLASIFICACION PROVISORIA POR TECNICA.
CLASIFICACION PROVISORIA POR DEPORTIVA. EL DIA MARTES SE REVISARAN EN
CAF TODAS LAS CAMARAS DE BOXES
PROMEDIO: 176,914 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (CANAPINO) VTA 4 EN 1:15.870 A 196,839 KM/HAPERCIBIDO: NRO 99 (BRUNO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 79 (NOLESI)
RECARGO: NRO 14 (GINI) 10´´ POR PISAR LINEA AMARILLA (2 VECES)
RECARGO: NRO 77 (CARINELLI) 5´´ POR PISAR LINEA AMARILLA (1 VES)
RECARGO: NRO 53 (CATALAN MAGNI) 20´´ POR TENER 1 TUERCA DELANTERA Y
1 TUERCA TRASERA SIN AJUSTAR.
RECARGO: NRO 4 (GIANINI) 10´´ POR ENTRAR EN VUELTA EQUIVOCADA
RECARGO: NRO 47 (DOSE) 10´´ POR ENTRAR EN VUELTA EQUIVOCADA
No hay comentarios:
Publicar un comentario