Pos | Num | Piloto | Equipo | Motor | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia RS-GP | Aprilia | 5 | 1’37.688 | |
2 | 89 | Jorge Martin | Ducati Desmosedici | Ducati | 6 | 1’37.839 | 0.151 |
3 | 10 | Luca Marini | Ducati Desmosedici | Ducati | 7 | 1’38.119 | 0.431 |
4 | 44 | Pol Espargaro | Honda RC213V | Honda | 3 | 1’38.165 | 0.477 |
5 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia RS-GP | Aprilia | 7 | 1’38.196 | 0.508 |
6 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha YZR-M1 | Yamaha | 7 | 1’38.281 | 0.593 |
7 | 42 | Alex Rins | Suzuki GSX-RR | Suzuki | 8 | 1’38.455 | 0.767 |
8 | 36 | Joan Mir | Suzuki GSX-RR | Suzuki | 7 | 1’38.516 | 0.828 |
9 | 5 | Johann Zarco | Ducati Desmosedici | Ducati | 8 | 1’38.537 | 0.849 |
10 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 7 | 1’38.576 | 0.888 | |
11 | 43 | Jack Miller | Ducati Desmosedici | Ducati | 5 | 1’38.584 | 0.896 |
12 | 33 | rad Binder | KTM RC16 | KTM | 8 | 1’38.932 | 1.244 |
sábado, 2 de abril de 2022
CLASIFICA MOTO GP
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario