FINAL C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 16 | 32:28.267 | |
2 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 16 | 32:30.460 | 2.193 |
3 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 16 | 32:31.036 | 2.769 |
4 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 16 | 32:32.200 | 3.933 |
5 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 16 | 32:32.378 | 4.111 |
6 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 16 | 32:32.701 | 4.434 |
7 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 16 | 32:33.638 | 5.371 |
8 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 16 | 32:34.381 | 6.114 |
9 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 16 | 32:34.796 | 6.529 |
10 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 16 | 32:35.372 | 7.105 |
11 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 16 | 32:36.726 | 8.459 |
12 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 16 | 32:38.841 | 10.574 |
13 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 16 | 32:39.930 | 11.663 |
14 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 16 | 32:39.940 | 11.673 |
15 | 117 | ALEJO CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 16 | 32:40.357 | 12.090 |
16 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 16 | 32:41.669 | 13.402 |
17 | 157 | TOMAS BERGALLO | FIAT ARGO | 16 | 32:41.964 | 13.697 |
18 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 16 | 32:42.151 | 13.884 |
19 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 16 | 32:42.456 | 14.189 |
20 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 16 | 32:42.743 | 14.476 |
21 | 63 | NICOLAS BULICH | FIESTA KINETIC | 16 | 32:43.382 | 15.115 |
22 | 72 | GUILLERMO TILLITU | VW TREND | 16 | 32:43.635 | 15.368 |
23 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 16 | 32:46.966 | 18.699 |
24 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 16 | 32:47.714 | 19.447 |
25 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 16 | 32:47.844 | 19.577 |
26 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 16 | 32:47.849 | 19.582 |
27 | 88 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | 16 | 32:49.221 | 20.954 |
28 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 13 | 27:52.251 | 3 Vueltas |
99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 11 | 21:36.401 | 5 Vueltas | |
29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 10 | 19:24.952 | 6 Vueltas | |
91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 10 | 19:27.510 | 6 Vueltas | |
66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 10 | 19:39.945 | 6 Vueltas | |
15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 9 | 17:31.650 | 7 Vueltas | |
21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 9 | 18:08.293 | 7 Vueltas | |
54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 7 | 14:11.927 | 9 Vueltas | |
7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 4 | 8:44.002 | 12 Vueltas | |
6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 3 | 11:18.019 | 13 Vueltas | |
28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 1 | 1:54.605 | 15 Vueltas | |
61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1 | 1:54.960 | 15 Vueltas | |
136 | MARTIN BLASIG | NISSAN MARCH | 1 | 2:14.441 | 15 Vueltas |
FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 19 | 34:40.458 | |
2 | 10 | MATIAS MU | FORD FOCUS | 19 | 34:42.415 | 1.957 |
3 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 19 | 34:42.784 | 2.326 |
4 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 19 | 34:42.902 | 2.444 |
5 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 19 | 34:44.080 | 3.622 |
6 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 19 | 34:46.932 | 6.474 |
7 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 19 | 34:48.507 | 8.049 |
8 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 19 | 34:49.339 | 8.881 |
9 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 19 | 34:49.999 | 9.541 |
10 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 19 | 34:50.659 | 10.201 |
11 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 19 | 34:53.193 | 12.735 |
12 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 19 | 34:53.892 | 13.434 |
13 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 19 | 34:54.354 | 13.896 |
14 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 19 | 34:54.879 | 14.421 |
15 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 19 | 34:55.433 | 14.975 |
16 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 19 | 34:55.607 | 15.149 |
17 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 19 | 34:55.787 | 15.329 |
18 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 19 | 34:57.510 | 17.052 |
19 | 195 | FEDERICO IRIBARNE | NISSAN SENTRA | 19 | 34:59.212 | 18.754 |
20 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 19 | 35:01.548 | 21.090 |
21 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 19 | 35:07.896 | 27.438 |
22 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 19 | 35:08.929 | 28.471 |
23 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 18 | 33:16.674 | 1 Vuelta |
24 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 18 | 33:21.046 | 1 Vuelta |
25 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 16 | 36:11.131 | 3 Vueltas |
26 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 15 | 27:54.231 | 4 Vueltas |
27 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 14 | 26:00.876 | 5 Vueltas |
28 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 14 | 26:25.433 | 5 Vueltas |
24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 13 | 25:00.066 | 6 Vueltas | |
63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 12 | 22:31.452 | 7 Vueltas | |
137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 12 | 22:47.336 | 7 Vueltas | |
44 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 12 | 22:55.044 | 7 Vueltas | |
95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | 10 | 18:17.816 | 9 Vueltas | |
99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 9 | 16:28.932 | 10 Vueltas | |
66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 6 | 10:31.744 | 13 Vueltas | |
166 | IGNACIO CHAR | TOYOTA COROLLA | 6 | 10:32.364 | 13 Vueltas | |
113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA COROLLA | 6 | 10:43.253 | 13 Vueltas | |
23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 5 | 9:04.866 | 14 Vueltas | |
100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 4 | 9:53.858 | 15 Vueltas | |
6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 3 | 5:27.644 | 16 Vueltas | |
114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 3 | 7:26.493 | 16 Vueltas | |
32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | ||||
4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | ||||
148 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA PRENSA TURISMO NACIONAL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario