Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 4 | 01:30.054 | |
2° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 3 | 01:30.078 | 0.024 |
3° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | ![]() | 4 | 01:30.322 | 0.268 |
4° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 4 | 01:30.380 | 0.326 |
5° | 3 | WERNER, MARIANO | ![]() | 4 | 01:30.428 | 0.374 |
6° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 4 | 01:30.455 | 0.401 |
7° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | ![]() | 3 | 01:30.623 | 0.569 |
8° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | ![]() | 4 | 01:30.639 | 0.585 |
9° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 4 | 01:30.824 | 0.770 |
10° | 11 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 4 | 01:30.873 | 0.819 |
11° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | ![]() | 3 | 01:30.887 | 0.833 |
12° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 4 | 01:30.913 | 0.859 |
13° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 4 | 01:30.947 | 0.893 |
14° | 15 | BOERO, PEDRO | ![]() | 4 | 01:30.968 | 0.914 |
15° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | ![]() | 4 | 01:31.023 | 0.969 |
16° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | ![]() | 4 | 01:31.074 | 1.020 |
17° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 4 | 01:31.122 | 1.068 |
18° | 10 | DE BENEDICTIS, FRANCO | ![]() | 4 | 01:31.244 | 1.190 |
19° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 3 | 01:31.274 | 1.220 |
20° | 9 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 4 | 01:31.320 | 1.266 |
21° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 4 | 01:31.325 | 1.271 |
22° | 66 | JACK, JAVIER | ![]() | 4 | 01:31.341 | 1.287 |
23° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 4 | 01:31.350 | 1.296 |
24° | 131 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 4 | 01:31.508 | 1.454 |
25° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 3 | 01:31.523 | 1.469 |
26° | 16 | MISERDA, AYRTON | ![]() | 3 | 01:31.594 | 1.540 |
27° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 4 | 01:31.675 | 1.621 |
28° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 4 | 01:31.982 | 1.928 |
29° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 4 | 01:32.042 | 1.988 |
30° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 3 | 01:32.184 | 2.130 |
31° | 69 | MION, EDDY | ![]() | 3 | 01:32.691 | 2.637 |
32° | 112 | SELVA , MAURICIO | ![]() | 4 | 01:32.831 | 2.777 |
33° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 4 | 01:33.223 | 3.169 |
34° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 4 | 01:33.374 | 3.320 |
35° | 649 | LARRAURI, LEONEL | ![]() | 5 | 01:33.600 | 3.546 |
36° | 73 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 4 | 01:33.750 | 3.696 |
37° | 24 | OYHANART, MARIANO | ![]() | 4 | 01:35.483 | 5.429 |
38° | 64 | MORILLO, FRANCO | ![]() | 4 | 01:35.489 | 5.435 |
39° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 0 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 170,498 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 101 (DI SCALA)
RETIRO MEJOR VUELTA POR NO RESPETAR VELOCIDAD MINIMA EN PISTA (150 KM/H)
NRO 72 (ALVAREZ) Y NRO 64 (MORILLO)
RETIRO MEJOR VUELTA: NRO 24 (OYHANART) POR MANIOBRA PELIGROSA
AL NRO 69 (MION)
FUENTE .PRENSA ACTC