Una diferencia de 2 decimas de segundo hizo la diferencia entre ser el campeón o no, esto paso en la clase N2 y.
RALLY DE AYACUCHO 2021 Campeonato ZONAL |
Hasta PE: 15 - CAI (V) |
* CLASE: A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehículo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Hormiga. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 312 | SEGURA, Matias RACIOPPE, Micaela | ARG ARG | VW Gol | 1.47.58,7 | 1.47.58,7 | 89,60 | |||
2 | 306 | VERNACI, Nunzio VERNACI, Francisco | ARG ARG | VW Gol | 1.49.34,8 | 1.49.34,8 | 1.36,1 | 1.36,1 | 88,29 | |
3 | 314 | FERNANDEZ, Manuel ACHETTA, Tomas | ARG ARG | VW Gol | 1.56.40,5 | 1.56.40,5 | 8.41,8 | 7.05,7 | 82,92 |
* CLASE: AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehículo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Hormiga. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 805 | VARAS, Sergio FIEBELKORN, Omar | ARG ARG | Regata Fiat | 2.01.10,2 | .20,0 | 2.01.30,2 | 79,85 | ||
2 | 817 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | ARG ARG | VW Gol | 2.05.06,9 | 2.05.06,9 | 3.36,7 | 3.36,7 | 77,33 | |
3 | 818 | CARNAVALINI, Martín CARNAVALINI, Sergio | ARG ARG | Regata Fiat | 2.18.46,5 | .40,0 | 2.19.26,5 | 17.56,3 | 14.19,6 | 69,72 |
* CLASE: JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehículo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Hormiga. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | FONTANA, Jorge SCICOLONE, Gerardo | ARG ARG | VW Gol - Junior | 1.45.00,5 | 1.45.00,5 | 92,14 | |||
2 | 102 | SARALEGUI, Juan YOLDI, Gonzalo | ARG ARG | Toyota Etios - Junior | 1.46.10,5 | 1.46.10,5 | 1.10,0 | 1.10,0 | 91,12 | |
3 | 110 | GALDUROZ, Juan JORGE, Juan Martín | ARG ARG | VW Gol - Junior | 1.52.05,6 | 1.52.05,6 | 7.05,1 | 5.55,1 | 86,31 |
* CLASE: SEÑOR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehículo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Hormiga. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | DISALVO, Rodrigo PISSACO, Andrés | ARG ARG | VW Polo - MR T | 1.35.11,4 | 1.35.11,4 | 101,60 |
* CIERRE: N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehículo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Hormiga. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 722 | DE PRADO, Matias VITRAL, Jeronimo | ARG ARG | VW Gol | 1.48.39,0 | 1.48.39,0 | 89.05 | |||
2 | 747 | MARI, Mario LELLIS, Alfonso | ARG ARG | VW Gol | 1.49.35,6 | 1.49.35,6 | .56,6 | .56,6 | 88,28 | |
3 | 717 | NUCCIARONE, Martín NUCCIARONE, Uriel | ARG ARG | VW Gol | 1.50.05,4 | 1.50.05,4 | 1.26,4 | .29,8 | 87,88 | |
4 | 733 | VIZCAY, Federico FERREYRA, Braian | ARG ARG | Ford Ka | 1.51.25,0 | 1.51.25,0 | 2.46,0 | 1.19,6 | 86,84 | |
5 | 734 | CANESTRARI, Federico MANGANO, Pablo | ARG ARG | Ford Ka | 1.57.57,6 | 1.57.57,6 | 9.18,6 | 6.32,6 | 82.02 | |
6 | 743 | FERNANDEZ, Sebastian DIAZ, Juan | ARG ARG | Ford Fiesta | 2.00.34,3 | 2.00.34,3 | 11.55,3 | 2.36,7 | 80,24 |
* CIERRE: N2 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehículo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Hormiga. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 617 | CARCANO, Pablo CARCANO, Bruno | ARG ARG | Nissan marzo | 1.50.04,7 | 1.50.04,7 | 87,89 | |||
2 | 621 | CASTAÑON, Ezequiel OSMAN, Anuar | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.50.04,9 | 1.50.04,9 | . , 2 | . , 2 | 87,89 | |
3 | 622 | DE MARCO, Mauricio COZZI, Diego | ARG ARG | Nissan marzo | 1.52.18,3 | 1.52.18,3 | 2.13,6 | 2.13,4 | 86.15 | |
4 | 631 | DE MARCO, Marcelo MUTIO, Alfonzo | ARG ARG | Toyota Etios | 2.05.19,7 | 2.05.19,7 | 15.15,0 | 13.01,4 | 77,20 |
* CIERRE: N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehículo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Hormiga. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515 | BILBAO, Cesar BERON, Braulio | ARG ARG | VW Gol | 1.50.25,0 | 1.50.25,0 | 87,62 |
* CIERRE: N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehículo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Hormiga. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 424 | ZARKOVICH, Juan Pabl GAROFALO, Lucas | ARG ARG | VW Gol | 1.44.33,0 | 1.44.33,0 | 92,54 | |||
2 | 416 | SOBRE, Mariano SOLIMANO, Oscar | ARG ARG | VW Gol | 1.48.48,1 | .20,0 | 1.49.08,1 | 4.35,1 | 4.35,1 | 88,92 |
3 | 425 | STRANGIS, Fernando BURGUEÑO, Eduardo | ARG ARG | VW Gol | 1.53.08,2 | 1.53.08,2 | 8.35,2 | 4.00,1 | 85,52 | |
4 | 401 | TERUEL, Gonzalo LUNA, Juan | ARG ARG | VW Gol | 2.01.50,3 | .40,0 | 2.02.30,3 | 17.57,3 | 9.22,1 | 79,41 |
* CLASE: R3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehículo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Hormiga. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | GOICOECHEA, Luciano FIGUEROA, Agustín | ARG ARG | Fiat Palio | 1.50.06,8 | 1.50.06,8 | 87,86 | |||
2 | 201 | MURRONE, Carlos MURRONE, Tomas | ARG ARG | WV Bora | 1.53.52,7 | .10,0 | 1.54.02,7 | 3.55,9 | 3.55,9 | 84,96 |
3 | 211 | CUNNINGHAM, Santiago HERRERO, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 2.04.33,3 | 2.04.33,3 | 14.26,5 | 10.30,6 | 77,68 |
* CLASE: ZM |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehículo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Hormiga. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 901 | TARDELLA, Sergio ARANA, Fernando | ARG ARG | VW Gacel | 1.57.34,1 | 1.57.34,1 | 82,29 | |||
2 | 910 | CASTRO, Pablo RODRIGUEZ, Vicente | ARG ARG | VW Gol | 2.00.50,1 | .10,0 | 2.01.00,1 | 3.26,0 | 3.26,0 | 80.07 |
3 | 911 | LUNA, Franco LUNA, Juan | ARG ARG | VW Gol | 2.09.20,4 | 1.00,0 | 2.10.20,4 | 12.46,3 | 9.20,3 | 74,80 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario