Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 4 | 01:43.371 | ||
2° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 4 | 01:43.423 | 0.052 | |
3° | 9 | CRAPARO , ELIO | 3 | 01:43.449 | 0.078 | |
4° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 4 | 01:43.495 | 0.124 | |
5° | 116 | CANDELA, KEVIN | 4 | 01:43.497 | 0.126 | |
6° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 4 | 01:43.768 | 0.397 | |
7° | 100 | REUTEMANN, IAN | 4 | 01:43.790 | 0.419 | |
8° | 56 | FRITZLER, OTTO | 3 | 01:43.901 | 0.530 | |
9° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 4 | 01:44.022 | 0.651 | |
10° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 4 | 01:44.327 | 0.956 | |
11° | 13 | BOERO, PEDRO | 3 | 01:44.344 | 0.973 | |
12° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 4 | 01:44.360 | 0.989 | |
13° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 4 | 01:44.392 | 1.021 | |
14° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 3 | 01:44.408 | 1.037 | |
15° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 4 | 01:44.426 | 1.055 | |
16° | 193 | CASTRO, MARCOS | 4 | 01:44.594 | 1.223 | |
17° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 4 | 01:44.656 | 1.285 | |
18° | 131 | RASUK, JOSÉ | 3 | 01:44.668 | 1.297 | |
19° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | 4 | 01:44.669 | 1.298 | |
20° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | 3 | 01:44.671 | 1.300 | |
21° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 3 | 01:44.926 | 1.555 | |
22° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 3 | 01:45.082 | 1.711 | |
23° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 4 | 01:45.373 | 2.002 | |
24° | 22 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 4 | 01:45.539 | 2.168 | |
25° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 3 | 01:47.090 | 3.719 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 148,358 KM/H
PENALIZACION "A" TECNICA NRO 11 (IRIBARNE) - ALTURA
SIN TIEMPO: NRO 31 (PANAROTTI)
No hay comentarios:
Publicar un comentario