CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 4 | 1:51.582 | |
2 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:51.591 | 0.009 |
3 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 2 | 1:51.609 | 0.027 |
4 | 13 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 4 | 1:51.673 | 0.091 |
5 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 4 | 1:51.732 | 0.150 |
6 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:51.929 | 0.347 |
7 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:52.132 | 0.550 |
8 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:52.171 | 0.589 |
9 | 1 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 4 | 1:52.199 | 0.617 |
10 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:52.261 | 0.679 |
11 | 81 | LUCAS CARABAJAL | VW VENTO | 3 | 1:52.293 | 0.711 |
12 | 113 | RODRIGO LUGON | VW VENTO | 4 | 1:52.300 | 0.718 |
13 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:52.370 | 0.788 |
14 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:52.371 | 0.789 |
15 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 3 | 1:52.443 | 0.861 |
16 | 4 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 4 | 1:52.563 | 0.981 |
17 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:52.570 | 0.988 |
18 | 14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:52.638 | 1.056 |
19 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 4 | 1:52.684 | 1.102 |
20 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 4 | 1:52.793 | 1.211 |
21 | 77 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 4 | 1:52.864 | 1.282 |
22 | 94 | LAUTARO DE LA IGLESIA | FORD FOCUS | 4 | 1:52.888 | 1.306 |
23 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:52.934 | 1.352 |
24 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 4 | 1:52.968 | 1.386 |
25 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 4 | 1:53.082 | 1.500 |
26 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:53.352 | 1.770 |
27 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:53.510 | 1.928 |
28 | 22 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:53.564 | 1.982 |
29 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 3 | 1:53.725 | 2.143 |
30 | 40 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:53.849 | 2.267 |
31 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 4 | 1:54.153 | 2.571 |
32 | 109 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:54.229 | 2.647 |
33 | 48 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:55.363 | 3.781 |
Auto Nro. 8 (Domenech) Retiro de vueltas por exceder límite del circuito. Sin tiempo Auto Nro. 7 (Larrauri) |
PRIMERA SERIE C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:37.326 | |
2 | 86 | FACUNDO DELLA MOTTA | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:40.087 | 2.761 |
3 | 3 | GERONIMO NUNEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:48.064 | 10.738 |
4 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 6 | 11:48.637 | 11.311 |
5 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 6 | 11:48.684 | 11.358 |
6 | 9 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:49.239 | 11.913 |
7 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 6 | 11:49.703 | 12.377 |
8 | 79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:55.652 | 18.326 |
9 | 55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 6 | 11:56.830 | 19.504 |
10 | 82 | JUAN PABLO AQUILES | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:00.434 | 23.108 |
11 | 37 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 6 | 12:21.009 | 43.683 |
35 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 3 | 6:15.943 | 3 Vueltas | |
Auto Nro. 12 (Bestani) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto nro. 3 (Nuñez G). |
SEGUNDA SERIE C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 6 | 12:43.689 | |
2 | 15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 6 | 12:44.350 | 0.661 |
3 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:46.851 | 3.162 |
4 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:47.344 | 3.655 |
5 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 6 | 12:52.955 | 9.266 |
6 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 6 | 12:53.094 | 9.405 |
7 | 36 | SANDRO ABDALA | RENAULT CLIO | 6 | 12:54.713 | 11.024 |
199 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 4 | 8:54.464 | 2 Vueltas | |
78 | ROBERTO LUNA | VW TREND | 1 | 3:05.444 | 5 Vueltas | |
98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1 | 3:50.780 | 5 Vueltas | |
16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | ||||
Auto Nro. 8 (Perez) Excluido parcialmente por maniobra peligrosa a los Autos Nro. 78 (Luna) y 98 (Conci). Auto Nro. 16 (Leanez D) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 84 (Yerobi). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario