1 ° CLASIFICACION
Los resultados no son oficiales
1 | # 3 ALVAREZ - CAJAL * MDQ - FÓRMULA 5 | ||||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | ||
8 | 08: 22.289 | 1 | 00: 52.629 | ||||
2 | # 24 DEPAO DARIO * MDQ - FÓRMULA 5 | ||||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | ||
8 | 08: 39.759 | 7 | 00: 50.133 | 17.470 | 17.470 | ||
3 | # 1 PORTA MIGUEL * MDQ - FÓRMULA 5 | ||||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | ||
7 | 07: 39.939 | 7 | 00: 54.154 | ||||
4 | # 2 DI NATALE CARLOS * MDQ - FÓRMULA 5 | ||||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | ||
7 | 08: 13.692 | 7 | 00: 54.603 | 33.753 | |||
5 | # 93 MANDEZ ROMAN * MDQ - FÓRMULA 5 | ||||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | ||
6 | 08: 02.094 | 5 | 00: 53.286 | ||||
6 | # 37 ALVAREZ JUAN CARLOS * MDQ - FÓRMULA 5 | ||||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | ||
4 | 04: 26.799 | 3 | 00: 56.321 | ||||
7 | # 11 KUS SEBASTIAN * MDQ - FÓRMULA 5 | ||||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | ||
3 | 03: 28.861 | 2 | 00: 52.994 | ||||
8 | # 22 FUNARO R * MDQ - FÓRMULA 5 | ||||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | ||
2 | 02: 27.595 | 2 | 00: 53.894 |
2 ° CLASIFICACION
Los resultados no son oficiales
1 | # 1 PORTA MIGUEL * MDQ - FÓRMULA 5 | ||||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | ||
6 | 06: 35.080 | 5 | 00: 53.889 | ||||
2 | # 2 DI NATALE CARLOS * MDQ - FÓRMULA 5 | ||||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | ||
5 | 05: 48.622 | 4 | 00: 52.868 | ||||
3 | # 3 ALVAREZ - CAJAL * MDQ - FÓRMULA 5 | ||||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | ||
5 | 05: 51.480 | 2 | 00: 55.609 | 2.858 | |||
4 | # 24 DEPAO DARIO * MDQ - FÓRMULA 5 | ||||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | ||
04: 34.379 | 0 | 00:00 | |||||
5 | # 11 KUS SEBASTIAN * MDQ - FÓRMULA 5 | ||||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | ||
00:00 | 0 | 00:00 | |||||
6 | # 93 MANDES ROMAN * MDQ - FÓRMULA 5 | ||||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | ||
00:00 | 0 | 00:00 | 0.000 | ||||
7 | # 37 ALVAREZ JUAN CARLOS * MDQ - FÓRMULA 5 | ||||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | ||
00:00 | 0 | 00:00 | 0.000 | ||||
8 | # 22 FUNARO RICARDO * MDQ - FÓRMULA 5 | ||||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | ||
00:00 | 0 | 00:00 | 0.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario