POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 1;13.807 |
2º | DIANDA MARCO | DODGE | 0.088 |
3º | OCHOA JOAQUÍN | DODGE | 0.294 |
4º | BERNASCONI FELIPE | TORINO | 0.406 |
5º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 0.422 |
6º | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 0.480 |
7º | CHANSARD GASPAR | TOYOTA | 0.488 |
8º | RASUK JOSÉ | CHEVROLET | 0.580 |
9º | RICCIARDI THOMAS | FORD | 0.715 |
10º | ABDALA TOMÁS | FORD | 0.751 |
11º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 0.758 |
12º | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 0.813 |
13º | OCHOA BENJAMIN | FORD | 0.862 |
14º | DAMIANI BAUTISTA | CHEVROLET | 0.930 |
15º | SANTILLI PAZOS NICANOR | FORD | 1.089 |
16º | CASTRO MARCOS | FORD | 1.367 |
17º | CIFRE FAUSTINO | TORINO | 1.373 |
18º | VALLE LUCAS | DODGE | 1.574 |
19º | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 1.622 |
20º | SALSE SEBASTIÁN | FORD | 1.681 |
21º | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 1.823 |
22º | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 4.508 |
PROMEDIO: 176,715 km/h.
Fuente: Campeones
No hay comentarios:
Publicar un comentario