FAST 6 | ||||
POS | N° | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO/DIF |
1 | 26 | Colton Herta | Andretti Global | 01:00.4779 |
2 | 4 | David Malukas | A.J. Foyt Enterprises | 0.1713 |
3 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 0.2533 |
4 | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 0.4159 |
5 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 0.5872 |
6 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 0.9901 |
FAST 12 | ||||
7 | 18 | Rinus VeeKay | Dale Coyne Racing | 0.2639 |
8 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 0.3030 |
9 | 12 | Will Power | Team Penske | 0.3288 |
10 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 0.7026 |
11 | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | 0.7865 |
12 | 21 | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | 1.0743 |
12-27 | ||||
13 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | – |
14 | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | – |
15 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing- | |
16 | 20 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | – |
17 | 90 | Callum Ilott | PREMA Racing | – |
18 | 5 | Pato O’Ward | Arrow McLaren | – |
19 | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | – |
20 | 51 | Jacob Abel | Dale Coyne Racing | – |
21 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | – |
22 | 83 | Robert Shwartzman | PREMA Racing | – |
23 | 30 | Devlin DeFrancesco | Rahal Letterman Lanigan Racing | – |
24 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | – |
25 | 76 | Conor Daly | Juncos Hollinger Racing | – |
26 | 77 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | – |
27 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | – |
No hay comentarios:
Publicar un comentario