Así quedó el campeonato del TC
| CAMPEONATO TC - 2025 | ||||
| Pos. | N º de auto | Piloto | Marca | Puntos |
| 1 | 2 | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 129 |
| 2 | 1 | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 129 |
| 3 | 87 | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 118 |
| 4 | 127 | Agrelo, Marcelo | Toyota | 111,5 |
| 5 | 83 | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 110,5 |
| 6 | 231 | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 103,5 |
| 7 | 10 | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 87 |
| 8 | 9 | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 84,5 |
| 9 | 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 80 |
| 10 | 24 | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 76 |
| 11 | 79 | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 75 |
| 12 | 146 | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 75 |
| 13 | 63 | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 74,5 |
| 14 | 86 | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 74 |
| 15 | 12 | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 73,5 |
| 16 | 18 | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 73 |
| 17 | 219 | Palazzo, Hernán | Toyota | 69,5 |
| 18 | 36 | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 69 |
| 19 | 99 | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 69 |
| 20 | 22 | Fritzler, Otto | Toyota | 65 |
| 21 | 116 | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 64 |
| 22 | 117 | Rossi, Matías | Toyota | 62 |
| 23 | 4 | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 60 |
| 24 | 56 | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 59,5 |
| 25 | 3 | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 56 |
| 26 | 221 | Jakos, Andrés | Toyota | 56 |
| 27 | 186 | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 55,5 |
| 28 | 27 | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 53,5 |
| 29 | 137 | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 52 |
| 30 | 29 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 49 |
| 31 | 94 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 49 |
| 32 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 48 |
| 33 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 40,5 |
| 34 | 13 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 40,5 |
| 35 | 68 | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 39,5 |
| 36 | 172 | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 38 |
| 37 | 114 | Ferrante, Gastón | Toyota | 37 |
| 38 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 33,5 |
| 39 | 134 | Jalaf, Matías | Ford (Mustang) | 32 |
| 40 | 110 | Azar, Diego | Toyota | 29 |
| 41 | 44 | Cotignola, Nicolás | Torino (Torino NG) | 28,5 |
| 42 | 107 | Martínez, Tobías | Toyota | 28 |
| 43 | 187 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 28 |
| 44 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 25,5 |
| 45 | 7 | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 22,5 |
| 46 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 22,5 |
| 47 | 34 | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 22 |
| 48 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 21 |
| 49 | 11 | Risatti, Ricardo | Dodge (Challenger) | 13,5 |
| 50 | 77 | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 13 |
| 51 | 155 | Domenech, Alfonso | Toyota | 9,5 |
| 52 | 60 | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 9 |
| 53 | 55 | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 9 |
| 54 | 71 | Abella, Sebastián | Torino (Torino NG) | 7 |
| 55 | 72 | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 6,5 |
| 56 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 6,5 |
| 57 | 50 | Dose, Christian | Chevrolet (Camaro) | 5 |
| 58 | 23 | Gini, Esteban | Chevrolet (Camaro) | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario