Pos | Piloto | Escudería | Tiempo/Dif | Puntos |
1 | Lando Norris | McLaren | 25 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 3.131 | 18 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | 3.658 | 15 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 20.572 | 12 |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 51.387 | 10 |
6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1 Vuelta | 8 |
7 | Esteban Ocon | Haas | 1 Vuelta | 6 |
8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1 Vuelta | 4 |
9 | Alexander Albon | Williams | 2 Vueltas | 2 |
10 | Carlos Sainz | Williams | 2 Vueltas | 1 |
11 | George Russell | Mercedes | 2 Vueltas | – |
12 | Oliver Bearman | Haas | 2 Vueltas | – |
13 | Franco Colapinto | Alpine | 2 Vueltas | – |
14 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 2 Vueltas | – |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 2 Vueltas | – |
16 | Nico Hulkenberg | Sauber | 2 Vueltas | – |
17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 2 Vueltas | – |
18 | Kimi Antonelli | Mercedes | 3 Vueltas | – |
19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 41 Vueltas | – |
20 | Pierre Gasly | Alpine |
No hay comentarios:
Publicar un comentario