– GRAN PREMIO DE EMILIA-ROMAGNA – RESULTADOS
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO / DIF. |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 63 | 1:31:33.199 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 63 | 6.109 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 63 | 12.956 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 63 | 14.356 |
5 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 63 | 17.945 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 63 | 20.774 |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | 63 | 22.034 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 63 | 22.898 |
9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 63 | 23.586 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 63 | 26.446 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 63 | 27.250 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 63 | 30.296 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 63 | 31.424 |
14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 63 | 32.511 |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 63 | 32.993 |
16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 63 | 33.411 |
17 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 63 | 33.808 |
18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 63 | 38.572 |
NC | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 44 | – |
NC | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 27 | – |
No hay comentarios:
Publicar un comentario