CLASIFICACION EN TERMAS
Gentileza Prensa TCR South America.
sábado, 31 de mayo de 2025
INDYCAR – DETROIT – CLASIFICACIÓN
FAST 6 | ||||
POS | N° | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO/DIF |
1 | 26 | Colton Herta | Andretti Global | 01:00.4779 |
2 | 4 | David Malukas | A.J. Foyt Enterprises | 0.1713 |
3 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 0.2533 |
4 | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 0.4159 |
5 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 0.5872 |
6 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 0.9901 |
FAST 12 | ||||
7 | 18 | Rinus VeeKay | Dale Coyne Racing | 0.2639 |
8 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 0.3030 |
9 | 12 | Will Power | Team Penske | 0.3288 |
10 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 0.7026 |
11 | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | 0.7865 |
12 | 21 | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | 1.0743 |
12-27 | ||||
13 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | – |
14 | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | – |
15 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing- | |
16 | 20 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | – |
17 | 90 | Callum Ilott | PREMA Racing | – |
18 | 5 | Pato O’Ward | Arrow McLaren | – |
19 | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | – |
20 | 51 | Jacob Abel | Dale Coyne Racing | – |
21 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | – |
22 | 83 | Robert Shwartzman | PREMA Racing | – |
23 | 30 | Devlin DeFrancesco | Rahal Letterman Lanigan Racing | – |
24 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | – |
25 | 76 | Conor Daly | Juncos Hollinger Racing | – |
26 | 77 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | – |
27 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | – |
A partir de las 13:30 hs. del domingo, la IndyCar disputará su séptima competencia del año a cien vueltas de duración.
TC PISTA – CLASIFICACIÓN
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 1;13.807 |
2º | DIANDA MARCO | DODGE | 0.088 |
3º | OCHOA JOAQUÍN | DODGE | 0.294 |
4º | BERNASCONI FELIPE | TORINO | 0.406 |
5º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 0.422 |
6º | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 0.480 |
7º | CHANSARD GASPAR | TOYOTA | 0.488 |
8º | RASUK JOSÉ | CHEVROLET | 0.580 |
9º | RICCIARDI THOMAS | FORD | 0.715 |
10º | ABDALA TOMÁS | FORD | 0.751 |
11º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 0.758 |
12º | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 0.813 |
13º | OCHOA BENJAMIN | FORD | 0.862 |
14º | DAMIANI BAUTISTA | CHEVROLET | 0.930 |
15º | SANTILLI PAZOS NICANOR | FORD | 1.089 |
16º | CASTRO MARCOS | FORD | 1.367 |
17º | CIFRE FAUSTINO | TORINO | 1.373 |
18º | VALLE LUCAS | DODGE | 1.574 |
19º | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 1.622 |
20º | SALSE SEBASTIÁN | FORD | 1.681 |
21º | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 1.823 |
22º | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 4.508 |
PROMEDIO: 176,715 km/h.
Fuente: Campeones
EL TC CLASIFICO EN EL CABALEN
PROMEDIO: 181,019 km/h. RECARGO: 6/10 por cambio de motor para Faín (había clasificado 39º) y Cotignola (había clasificado 48º) . RETIRO DE LA MEJOR VUELTA: Carinelli, por tapar a Jalaf y a Fontana. SANCIONES CAF: Trosset deberá largar último en su serie por maniobra peligrosa en la serie de Termas de Río Hondo contra Mangoni; Benvenuti deberá largar último en su serie y en la Final por una maniobra peligrosa en la Final de Termas de Río Hondo contra Fontana y Castellano que también perjudicó a Bonelli.
FORMULA1 CLASIFICACIÓN
Parrilla de salida
Piloto | Parrilla | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
O. Piastri McLaren ·#81 | 1 | 1:11.546 | ||
L. Norris McLaren ·#4 | 2 | 1:11.755 | ||
M. Verstappen Red Bull ·#1 | 3 | 1:11.848 | ||
G. Russell Mercedes ·#63 | 4 | 1:11.848 | ||
L. Hamilton Ferrari ·#44 | 5 | 1:12.045 |
K. Antonelli Mercedes ·#12 | 6 | 1:12.111 | ||
C. Leclerc Ferrari ·#16 | 7 | 1:12.131 | ||
P. Gasly Alpine ·#10 | 8 | 1:12.199 | ||
I. Hadjar RB ·#6 | 9 | 1:12.252 | ||
F. Alonso Aston Martin ·#14 | 10 | 1:12.284 | ||
A. Albon Williams ·#23 | 11 | 1:12.641 | ||
G. Bortoleto Kick Sauber ·#5 | 12 | 1:12.756 | ||
L. Lawson RB ·#30 | 13 | 1:12.763 | ||
L. Stroll Aston Martin ·#18 | 14 | 1:13.058 | ||
O. Bearman Haas ·#87 | 15 | 1:13.315 | ||
N. Hulkenberg Kick Sauber ·#27 | 16 | 1:13.190 | ||
E. Ocon Haas ·#31 | 17 | 1:13.201 | ||
C. Sainz Jr. Williams ·#55 | 18 | 1:13.203 | ||
F. Colapinto Alpine ·#43 | 19 | 1:13.334 | ||
Y. Tsunoda Red Bull ·#22 | 20 | 1:13.385 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)