POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | 20 | 38;16.405 | |
2 | 10 | AZAR, DIEGO | TOYOTA | 20 | 38;16.732 | 0.327 |
3 | 117 | ABDALA, TOMÁS | FORD | 20 | 38;19.876 | 3.471 |
4 | 119 | PALAZZO, HERNÁN | CHEVROLET | 20 | 38;21.445 | 5.040 |
5 | 137 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 20 | 38;21.956 | 5.551 |
6 | 197 | SCIALCHI, JEREMÍAS | FORD | 20 | 38;26.000 | 9.595 |
7 | 9 | VALLE, LUCAS | DODGE | 20 | 38;27.792 | 11.387 |
8 | 11 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 20 | 38;28.229 | 11.824 |
9 | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 20 | 38;30.688 | 14.283 |
10 | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 20 | 38;30.835 | 14.430 |
11 | 51 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 20 | 38;31.905 | 15.500 |
12 | 25 | COTIGNOLA, LUCIANO | TORINO | 20 | 38;32.463 | 16.058 |
13 | 41 | BARRIO, JORGE | CHEVROLET | 20 | 38;32.825 | 16.420 |
14 | 55 | DOMENECH, ALFONSO | FORD | 20 | 38;34.063 | 17.658 |
15 | 86 | FAÍN, IGNACIO | TORINO | 20 | 38;34.378 | 17.973 |
16 | 21 | PILO, JUAN PABLO | FORD | 20 | 38;35.039 | 18.634 |
17 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 20 | 38;35.686 | 19.281 |
18 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | DODGE | 20 | 38;36.151 | 19.746 |
19 | 27 | REYNOSO, SEBASTIÁN | FORD | 20 | 38;36.633 | 20.228 |
20 | 20 | TETI, JERÓNIMO | TORINO | 20 | 38;39.525 | 23.120 |
21 | 32 | MARKEL, DAMIÁN | DODGE | 20 | 39;08.556 | 52.151 |
22 | 23 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 20 | 39;08.007 | 52.152 |
23 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | DODGE | 19 | 38;37.126 | 1 VTA |
24 | 16 | VALLE, MARIO | CHEVROLET | 18 | 35;53.028 | 2 VTAS |
25 | 12 | MOSCARDINI, NICOLÁS | FORD | 17 | 33;42.534 | 3 VTAS |
26 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 15 | 34;15.759 | 5 VTAS |
27 | 133 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | FORD | 11 | 19;29.835 | 9 VTAS |
28 | 118 | SALSE, SEBASTIÁN | DODGE | 11 | 19;25.967 | 9 VTAS |
29 | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | 11 | 19;28.733 | 9 VTAS |
30 | 71 | CALVANI, LUCIO | DODGE | 11 | 19;29.498 | 9 VTAS |
31 | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | DODGE | 7 | 13;12.797 | 13 VTAS |
32 | 140 | CHANSARD, GASPAR | TOYOTA | 2 | 03;16.212 | 18 VTAS |
33 | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | DODGE | 2 | 03;15.285 | 18 VTAS |
PROMEDIO: 141,090 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (OLMEDO) Vta 2 en 1:31.596 a 176,864 Km/h | ||||||
RECARGO AUTO N°23 ( GANDULIA ) POR TOQUE AL AUTO N° 32 (MARKEL |
Olmedo se va de San Luis con 30 puntos y cuatro unidades de ventaja sobre Azar (quien cuenta con tres victorias) y 27 ante Palazzo. Luego se ubican Scialchi a 29,5 y Canapino a 33.
El 28 y 29 de septiembre la próxima ronda será en el autódromo de la ciudad de Paraná, que administra el Club de Volantes Entrerrianos (CVE).
No hay comentarios:
Publicar un comentario