| POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO / DIF. |
| 1 | Marc Marquez | Ducati | 41m 52.083 |
| 2 | Francesco Bagnaia | Ducati | 3.102 |
| 3 | Enea Bastianini | Ducati | 5.428 |
| 4 | Brad Binder | KTM | 14.185 |
| 5 | Marco Bezzecchi | Ducati | 16.725 |
| 6 | Alex Marquez | Ducati | 17.582 |
| 7 | Fabio Quartararo | Yamaha | 17.642 |
| 8 | Jack Miller | KTM | 19.327 |
| 9 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 27.946 |
| 10 | Pol Espargaro | KTM | 38.781 |
| 11 | Miguel Oliveira | Aprilia | 46.386 |
| 12 | Johann Zarco | Honda | 1:02.637 |
| 13 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:10.717 |
| 14 | Stefan Bradl | Honda | 1:17.547 |
| 15 | Jorge Martin | Ducati | 1 vta |
| 16 | Maverick Viñales | Ducati | 1 vta |
| 17 | Pedro Acosta | KTM | 1 vta |
| 18 | Raul Fernandez | Aprilia | 1 vta |
| 19 | Alex Rins | Yamaha | 1 vta |
| AB | Aleix Espargaro | Aprilia | – |
| AB | Franco Morbidelli | Ducati | – |
| AB | Augusto Fernandez | KTM | – |
El campeonato cuenta con el madrileño Martín manteniéndose líder en la tabla anual, con 312 puntos y ahora Bagnaia se acercó a siete. Tercero está Márquez a 53 y luego Bastianini a 62.

No hay comentarios:
Publicar un comentario