| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 99 | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 2 | «01;23.521» | |
| 2 | 12 | LUGON, RODRIGO | FOCUS | 4 | «01;23.674» | 153 |
| 3 | 55 | CANAPINO, AGUSTIN | CRUZE | 3 | «01;23.688» | 167 |
| 4 | 144 | VICINO, LUCAS | COROLLA | 2 | «01;23.844» | 323 |
| 5 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 5 | «01;23.858» | 337 |
| 6 | 4 | VIVIAN, FRANCO | CRUZE | 5 | «01;23.862» | 341 |
| 7 | 1 | PERNIA, LEONEL | FOCUS | 2 | «01;23.864» | 343 |
| 8 | 10 | WERNER, MARIANO | FOCUS | 2 | «01;23.876» | 355 |
| 9 | 6 | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 4 | «01;23.895» | 374 |
| 10 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 5 | «01;23.902» | 381 |
| 11 | 5 | IANSA, GASTON | FOCUS | 3 | «01;23.917» | 396 |
| 12 | 56 | TODINO, GERMAN | COROLLA | 2 | «01;24.069» | 548 |
| 13 | 41 | BARRIO, JORGE | CRUZE | 2 | «01;24.075» | 554 |
| 14 | 63 | MERLO, CARLOS JAVIER | VIRTUS | 5 | «01;24.083» | 562 |
| 15 | 113 | PEZZINI, FABRICIO | COROLLA | 5 | «01;24.196» | 675 |
| 16 | 22 | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 5 | «01;24.221» | 700 |
| 17 | 11 | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 4 | «01;24.263» | 742 |
| 18 | 7 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 5 | «01;24.272» | 751 |
| 19 | 78 | GOMEZ, SEBASTIAN | COROLLA | 2 | «01;24.353» | 832 |
| 20 | 114 | SIGNORELLI, MATIAS | COROLLA | 4 | «01;24.360» | 839 |
| 21 | 68 | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 4 | «01;24.376» | 855 |
| 22 | 14 | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 5 | «01;24.471» | 950 |
| 23 | 82 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 5 | «01;24.515» | 994 |
| 24 | 108 | LUNA, ROBERTO | 408 | 3 | «01;24.541» | 1.020 |
| 25 | 84 | CANELA, JUAN IGNACIO | 408 | 5 | «01;24.602» | 1.081 |
| 26 | 16 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 3 | «01;24.603» | 1.082 |
| 27 | 155 | DE BRABANDERE, AGUSTIN | FOCUS | 5 | «01;24.803» | 1.282 |
| 28 | 111 | BLOTTA, RENZO | COROLLA | 5 | «01;24.832» | 1.311 |
| 29 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 4 | «01;24.899» | 1.378 |
| 30 | 85 | PERNIA, TIAGO | CIVIC | 5 | «01;24.946» | 1.425 |
| 31 | 77 | COHEN, MATIAS | FOCUS | 6 | «01;24.958» | 1.437 |
| 32 | 35 | POZNER, THOMAS | TIPO | 4 | «01;25.031» | 1.510 |
| 33 | 81 | GEYMONAT, MAURICIO | C-ELYSEE | 6 | «01;25.154» | 1.633 |
| 34 | 122 | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 4 | «01;25.179» | 1.658 |
| 35 | 30 | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 6 | «01;25.685» | 2.164 |
| 36 | 110 | GINES, NICOLAS | CRUZE | 5 | «01;27.024» | 3.503 |
| 37 | 118 | GARCIA, ANTONINO | COROLLA | 1 | «01;27.058» | 3.537 |
| 38 | 61 | SPATARO, EMILIANO | FOCUS | 5 | «01;27.719» | 4.198 |
| 39 | 66 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 0 | | |
| 40 | 98 | LORIO JUAN MANUEL | COROLLA | 0 | | |
| PROMEDIO: 144,735 Km/h |
| AUTO 68 (SANTERO) SE INVALIDA VUELTA 3 POR NO RESPETAR CIRCUITO |
| AUTO 113 (PEZZINI) SE INVALIDA LA MEJOR VUELTA POR TAPAR AL AUTO 55 (MALLO M.) |
| AUTO 99 (MALLO S.) Y AUTO 122 (JAKOS) PENALIZA CON 0,5″ POR CAMBIO DE MOTOR |
| AUTO 68 (SANTERO) DEBE PENALIZAR CON 5 PUESTOS EN LA GRILLA DE LARGADA POR SANCION DE LA CAF |
| AUTO 66 (PERCAZ) Y AUTO 98 (LORIO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario