TC2000 – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – CARRERA 2
POS | N° | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1 | 25 | CIARROCCHI | 25 | 37;45.831 | |
2 | 32 | PONCE DE LEON | 25 | 37;48.021 | 2.190 |
3 | 85 | T.PERNIA | 25 | 37;54.263 | 8.432 |
4 | 57 | VIVIAN | 25 | 37;56.188 | 10.357 |
5 | 83 | ALDRIGHETTI | 25 | 37;57.326 | 11.495 |
6 | 99 | CAPURRO | 25 | 37;59.318 | 13.487 |
7 | 10 | LLAVER | 25 | 38;00.302 | 14.471 |
8 | 36 | FINESCHI | 25 | 38;01.764 | 15.933 |
9 | 111 | CAMPILLAY | 25 | 38;05.555 | 19.724 |
10 | 77 | M.PERNIA | 25 | 38;13.563 | 27.732 |
11 | 34 | DI PALMA | 25 | 38;19.606 | 33.775 |
12 | 88 | BESSONE | 25 | 38;24.550 | 38.719 |
13 | 96 | PALAU | 25 | 38;34.518 | 48.687 |
14 | 1 | L.PERNIA | 25 | 38;41.751 | 55.920 |
15 | 117 | ROSSI | 25 | 38;45.036 | 59.205 |
16 | 22 | MENDEZ | 24 | 38;56.823 | 1 vta |
17 | 62 | STANG | 6 | 9;30.172 | 19 vtas |
18 | 17 | TRAVERSO | 6 | 10;27.737 | 19 vtas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario