TC – CLASIFICACIÓN – RAFAELA
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;26.109 |
2º | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0.205 |
3º | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 0.324 |
4º | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 0.423 |
5º | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.488 |
6º | GINI, ESTEBAN | TOYOTA | 0.514 |
7º | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 0.517 |
8º | BONELLI, NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 0.535 |
9º | SANTERO, JULIÁN | FORD | 0.541 |
10º | FRITZLER, OTTO | DODGE | 0.542 |
11º | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 0.554 |
12º | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 0.564 |
13º | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 0.660 |
14º | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.680 |
15º | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.749 |
16º | CRAPARO, ELIO | DODGE | 0.752 |
17º | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 0.770 |
18º | LANDA, MARCOS | TORINO | 0.801 |
19º | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 0.812 |
20º | SPATARO, EMILIANO | FORD | 0.815 |
21º | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 0.824 |
22º | LONDERO, AYRTON | FORD | 0.944 |
23º | CHAPUR, FACUNDO | DODGE | 0.969 |
24º | AGRELO, MARCELO | DODGE | 0.977 |
25º | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 1.129 |
26º | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 1.140 |
27º | DE BENEDICTIS , JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1.182 |
28º | RISATTI, RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.185 |
29º | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 1.212 |
30º | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.528 |
31º | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.581 |
32º | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 1.589 |
33º | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 1.670 |
34º | JALAF, MATÍAS | FORD | 1.787 |
35º | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 1.827 |
36º | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 1.891 |
37º | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 1.946 |
38º | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 3.092 |
39º | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 3.111 |
40º | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 4.853 |
41º | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET | s/t |
42º | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | s/t |
43º | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | s/t |
PROMEDIO: 198,167 km/h. RECARGOS: 6/10 por cambio de motor para Aguirre, Trosset, Catalán Magni, T. Martínez, Vázquez y Álvarez.
Fuente ;Campeones
No hay comentarios:
Publicar un comentario