| POS. | PILOTO | MOTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | Jorge Martin | Ducati | 1’44.504 | – |
| 2 | Francesco Bagnaia** | Ducati | 1’44.547 | 0.043 |
| 3 | Maverick Viñales | Aprilia | 1’44.687 | 0.183 |
| 4 | Marc Marquez | Ducati | 1’44.784 | 0.280 |
| 5 | Enea Bastianini | Ducati | 1’44.880 | 0.376 |
| 6 | Franco Morbidelli | Ducati | 1’44.896 | 0.392 |
| 7 | Pedro Acosta | KTM | 1’45.028 | 0.524 |
| 8 | Alex Marquez | Ducati | 1’45.208 | 0.704 |
| 9 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1’45.236 | 0.732 |
| 10 | Alex Rins | Yamaha | 1’45.296 | 0.792 |
| 11 | Miguel Oliveira | Aprilia | 1’45.377 | 0.873 |
| 12 | Raul Fernandez | Aprilia | 1’45.458 | 0.954 |
| CLASIFICACIÓN 1 | ||||
| 13 | Brad Binder | KTM | 1’44.994 | – |
| 14 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1’45.007 | – |
| 15 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’45.076 | – |
| 16 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1’45.218 | – |
| 17 | Joan Mir | Honda | 1’45.728 | – |
| 18 | Johann Zarco | Honda | 1’45.813 | – |
| 19 | Jack Miller | KTM | 1’45.824 | – |
| 20 | Augusto Fernandez | KTM | 1’45.893 | – |
| 21 | Pol Espargaro | KTM | 1’45.943 | – |
| 22 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1’46.200 | – |
| 23 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’46.265 | – |
| 24 | Luca Marini | Honda | 1’46.698 | – |
| PROMEDIO: 180,682 Km/h. | ||||
| ** BAGNAIA PENALIZA TRES (3) GRILLAS | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario