Imagen Campeones
FINAL
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | MARTINEZ THIAGO | ETIOS | 33;47.200 |
2º | CAFARO JOAQUIN | ETIOS | 1.729 |
3º | VERONESI MARCO | YARIS | 4.310 |
4º | ORTEGA PABLO | GOL | 4.735 |
5º | PASTORI JUAN PABLO | ETIOS | 5.010 |
6º | D AMICO ANDRES | MARCH | 5.521 |
7º | ELUCHANS JUAN MARTIN | YARIS | 7.817 |
8º | DAMIANI BAUTISTA | YARIS | 8.458 |
9º | PETRACCHINI LUCAS | ETIOS | 9.693 |
10º | CANO RAMIRO | GOL | 10.025 |
11º | VAIRA CRISTIAN | MARCH | 10.881 |
12º | CRAVERO ALEJO | 208 | 11.281 |
13º | SALA MARIANO | ETIOS | 12.161 |
14º | ROBLEDO SANTIAGO | YARIS | 12.987 |
15º | GRIPPO PEDRO | ETIOS | 14.127 |
16º | PEREZ SEBASTIAN | ETIOS | 14.291 |
17º | BATTINI ELIAS | YARIS | 15.807 |
18º | ROTONDO FACUNDO | ONIX | 17.707 |
19º | FERNANDEZ MARCOS | MARCH | 18.140 |
20º | COLTRINARI FRANCISCO | 208 | 18.445 |
21º | LEPPHAILLE JULIAN | 208 | 20.877 |
22º | BORGIANI ALEJO | ETIOS | 22.488 |
23º | ARAMBURU TOMAS | FIESTA | 23.916 |
24º | BESTANI MAXIMILIANO | GOL | 24.221 |
25º | TILLITU GUILLERMO | SANDERO | 25.341 |
26º | LUQUES FEDERICO | YARIS | 26.044 |
27º | STIEGLITZ FEDERICO | 208 | 27.437 |
28º | RICCIOTTI JOAQUIN | GOL | 27.858 |
29º | KIRSTEIN DAMIAN | PEUGEOT | 30.166 |
30º | CASAIS DIEGO | 208 | 31.636 |
31º | CANGELARO MIGUEL | YARIS | 31.644 |
32º | CALDERON ANDRES | ETIOS | 31.673 |
33º | COSTA SANCHEZ DANIEL | ETIOS | 32.330 |
34º | CHAS MATIAS | 208 | 34.845 |
35º | SCORDIA GABRIEL | FIESTA | 35.140 |
36º | GUEVARA MARCELO | ETIOS | 1 VTA |
37º | DAMIANI JUAN MANUEL | YARIS | 4 VTAS |
38º | BEITIA INAKI | ETIOS | 6 VTAS |
39º | REINOSO BRAIAN | GOL | 11 VTAS |
40º | PACE BRUNO | ETIOS | 11 VTAS |
41º | URQUIZA EMILIANO | ETIOS | 11 VTAS |
42º | MELLI LUIGI | ETIOS | 15 VTAS |
Promedio del 1º: 114,933 km/h. Récord de vuelta: Eluchans en la vuelta 5 con 1:42.246 a 142,421 km/h. Excluidos: Gonzalo Antolin (Peugeot 208), por técnica, y Marco Dianda (Ford Fiesta Kinetic), por toque a Melli y Guevara. Apercibidos: Grippo, por toque a Cano, y J. M. Damiani, por maniobra peligrosa a Reinoso. No largó: Agustín Ayala (Nissan March).
No hay comentarios:
Publicar un comentario