RALLY PAGOS DEL TUYU 2024 II MAR Y SIERRAS |
Hasta Etapa : 2 - PQUE. CERRADO FINAL |
* CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | VERNACI, Nunzio BONAVETTI, Vicente | ARG ARG | VW Gol | 1.13.30,4 | 1.30,0 | 1.15.00,4 | 98.93 | ||
2 | 302 | BILBAO, Cesar BRESCIA, Sebastian | ARG ARG | VW Gol | 1.14.35,1 | 1.10,0 | 1.15.45,1 | .44,7 | .44,7 | 97.50 |
3 | 304 | SANZ, Victor ELISSONDO, Martin | ARG ARG | VW Gol | 1.17.09,3 | 1.17.09,3 | 2.08,9 | 1.24,2 | 94.25 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 919 | SOTO, Hernan VELAZQUEZ, Ariel | ARG ARG | Renault 18 | 1.18.02,6 | 1.18.02,6 | 93.18 | |||
2 | 902 | VARAS, Sergio VARAS, Valentino | ARG ARG | Fiat Regatta | 1.19.33,3 | 1.19.33,3 | 1.30,7 | 1.30,7 | 91.41 | |
3 | 917 | MARTINO, Sebastian MARTINO, Gaston | ARG ARG | VW Senda | 1.26.49,2 | 1.26.49,2 | 8.46,6 | 7.15,9 | 83.76 | |
4 | 914 | TARGIANO, Matias TARGIANO, Bautista | ARG ARG | VW Senda | 1.28.19,2 | 1.28.19,2 | 10.16,6 | 1.30,0 | 82.34 | |
5 | 920 | ARRIONDO, Agustin CASADO, Agustin | ARG ARG | VW Gol | 1.33.00,9 | 1.33.00,9 | 14.58,3 | 4.41,7 | 78.18 | |
6 | 916 | VARAS, Cristian VILLANO, Lisandro | ARG ARG | Fiat Regatta | 1.37.23,9 | 1.37.23,9 | 19.21,3 | 4.23,0 | 74.66 | |
7 | 905 | TETAZ, Emiliano TETAZ, Celina | ARG ARG | Renault 18 | 1.59.23,9 | 1.00,0 | 2.00.23,9 | 42.21,3 | 23.00,0 | 60.91 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | GOICOCHEA, Marina PEREZ, Daniel | ARG ARG | VW Gol - Junior | 1.13.30,0 | 1.13.30,0 | 98.94 | |||
2 | 111 | VILLARINO, Jorge URRIZA, Sebastian | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 1.13.46,7 | 1.13.46,7 | .16,7 | .16,7 | 98.57 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 738 | TERRAZA, Tomas PITON, Juan | ARG ARG | VW Gol | 1.14.14,1 | 1.14.14,1 | 97.96 | |||
2 | 702 | DIAZ, Agustin DIAZ, Leaonardo | ARG ARG | VW Gol | 1.15.02,4 | 1.15.02,4 | .48,3 | .48,3 | 96.91 | |
3 | 703 | SCHULZ, Gustavo LUNA, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 1.15.09,8 | 1.15.09,8 | .55,7 | . 7,4 | 96.75 | |
4 | 735 | MARTIN, Leandro VELARDE, Juan Manuel | ARG ARG | VW Gol | 1.14.50,1 | 1.00,0 | 1.15.50,1 | 1.36,0 | .40,3 | 97.17 |
5 | 711 | RENZI, Jorge STRANGIS, Fernando | ARG ARG | VW Gol | 1.16.31,9 | 1.16.31,9 | 2.17,8 | .41,8 | 95.02 | |
6 | 714 | LUJAN, Rodolfo BELTRAN, Juan | ARG ARG | VW Gol | 1.18.00,6 | 1.18.00,6 | 3.46,5 | 1.28,7 | 93.22 | |
7 | 737 | MELCOM, Franco DE ROCO, Franco | ARG ARG | VW Gol | 1.23.51,1 | 1.23.51,1 | 9.37,0 | 5.50,5 | 86.72 | |
8 | 717 | PEREZ, Pedro ARRIOLA, Agustin | ARG ARG | VW Gol | 1.24.14,2 | 1.24.14,2 | 10.00,1 | .23,1 | 86.33 | |
9 | 706 | MANZO, Ezequiel GARCIA, Ivana | ARG ARG | VW Gol | 1.37.50,6 | 1.00,0 | 1.38.50,6 | 24.36,5 | 14.36,4 | 74.32 |
10 | 736 | DIAZ, Juan Manuel CARACCIOLI, Francisc | ARG ARG | Chevrolet Corsa | 2.00.45,4 | .10,0 | 2.00.55,4 | 46.41,3 | 22.04,8 | 60.22 |
11 | 705 | FLORES, Federico FLORES, Martina | ARG ARG | VW Gol | 2.27.47,3 | 2.27.47,3 | 1.13.33,2 | 26.51,9 | 49.21 |
* CLASE : N1L |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 805 | LUNA, Franco LUNA, Juan | ARG ARG | VW Gol | 1.17.59,8 | 1.17.59,8 | 93.23 | |||
2 | 803 | LUNA, Gaston VADELL, Fabian | ARG ARG | VW Gol | 1.19.12,7 | 1.19.12,7 | 1.12,9 | 1.12,9 | 91.80 | |
3 | 819 | ESCALADA, Tadeo MONTENEGRO, Joaquin | ARG ARG | Chevrolet Corsa | 1.20.57,5 | 1.20.57,5 | 2.57,7 | 1.44,8 | 89.82 | |
4 | 811 | GUZMAN, Eduardo GUZMAN, Camila | ARG ARG | Fiat Uno | 1.21.41,1 | .10,0 | 1.21.51,1 | 3.51,3 | .53,6 | 89.02 |
5 | 806 | FERNANDEZ, Sebastian TEVEZ, Cristian | ARG ARG | VW Gol | 1.23.44,2 | 1.23.44,2 | 5.44,4 | 1.53,1 | 86.84 | |
6 | 807 | RUIZ, Lautaro RUIZ, Valentin | ARG ARG | VW Gol | 2.13.24,1 | 2.13.24,1 | 55.24,3 | 49.39,9 | 54.51 | |
7 | 812 | FERNANDEZ, Pablo ALLENDES, Claudio | ARG ARG | VW Gol | 2.19.46,0 | 2.19.46,0 | 1.01.46,2 | 6.21,9 | 52.03 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | BUIDE, Cesar DE MARE, Enrique | ARG ARG | VW Gol | 1.15.33,6 | 1.15.33,6 | 96.24 | |||
2 | 512 | REYES, Daniel LEVRATO, Cristian | ARG ARG | VW Gol | 1.26.37,8 | 1.26.37,8 | 11.04,2 | 11.04,2 | 83.94 | |
3 | 505 | ZEGBI, Carlos A. CAÑADAS, Sergio | ARG ARG | Peugeot 206 | 1.26.44,0 | 1.00,0 | 1.27.44,0 | 12.10,4 | 1.06,2 | 83.84 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | SOBRE, Mariano SOLIMANO, Oscar (h) | ARG ARG | VW Gol | 1.12.05,7 | 1.12.05,7 | 100.90 | |||
2 | 422 | SANCHEZ, Mariano TISERA, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 1.15.08,4 | 1.15.08,4 | 3.02,7 | 3.02,7 | 96.78 | |
3 | 404 | CIRILLO, Leonardo CIRILLO, Agustin | ARG ARG | VW Gol | 1.15.13,9 | 1.15.13,9 | 3.08,2 | . 5,5 | 96.66 | |
4 | 423 | SCIGLIANO, Diego BERICIARTUA, Dario | ARG ARG | VW Gol | 1.17.31,7 | 1.17.31,7 | 5.26,0 | 2.17,8 | 93.80 | |
5 | 409 | ZOCCHI, Pablo FUNES, Nahuel | ARG ARG | VW Gol | 1.19.13,9 | 1.19.13,9 | 7.08,2 | 1.42,2 | 91.78 |
* CLASE : R3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | EMMA, Gustavo EMMA, Valentina | ARG ARG | VW Bora | 1.13.42,7 | 1.13.42,7 | 98.65 |
* CLASE : RC5 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 610 | BIANCO, Nicanor SALVADOR, Hernan | ARG ARG | Peugeot 207 | 1.16.08,4 | 1.16.08,4 | 95.51 | |||
2 | 621 | SANCHO, Manuel SANCHO, Manuela | ARG ARG | Toyota Etios | 1.17.18,6 | 1.17.18,6 | 1.10,2 | 1.10,2 | 94.06 | |
3 | 611 | VEIRAS, Pablo MUTIO, Alfonzo | ARG ARG | Toyota Etios | 1.17.23,5 | 1.17.23,5 | 1.15,1 | . 4,9 | 93.96 | |
4 | 608 | PEREZ DE MARCO, M. RIVOLTA, Ignacio | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.19.53,6 | 1.19.53,6 | 3.45,2 | 2.30,1 | 91.02 | |
5 | 622 | ROBBIANI, Bautista PERALTA, Pablo | ARG ARG | Toyota Etios | 1.20.54,4 | 1.20.54,4 | 4.46,0 | 1.00,8 | 89.88 | |
6 | 615 | BIANCO, Fabian NIBALLO, Daniel | ARG ARG | Peugeot 207 | 1.21.59,8 | 1.21.59,8 | 5.51,4 | 1.05,4 | 88.69 | |
7 | 609 | ACUÑA, Hector ARANA, Fernando | ARG ARG | Nissan March | 1.26.02,2 | 1.26.02,2 | 9.53,8 | 4.02,4 | 84.52 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario