POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | PALAZZO HERNÁN | CHEVROLET | 29;39.917 |
2º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 2.139 |
3º | FAÍN IGNACIO | TORINO | 11.355 |
4º | CASTRO MARCOS | FORD | 11.617 |
5º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 16.021 |
6º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 21.489 |
7º | CHANSARD GASPAR | DODGE | 24.928 |
8º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 25.439 |
9º | VALLE MARIO | CHEVROLET | 28.697 |
10º | SCIALCHI JEREMÍAS | TORINO | 30.239 |
11º | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 32.303 |
12º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 32.675 |
13º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 33.677 |
14º | TETI JERÓNIMO | TORINO | 33.728 |
15º | MARKEL DAMIÁN | DODGE | 34.443 |
16º | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 37.953 |
17º | RICCIARDI THOMAS | FORD | 38.670 |
18º | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 38.888 |
19º | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 39.765 |
20º | PILO JUAN PABLO | FORD | 41.170 |
21º | DOMENECH ALFONSO | FORD | 46.493 |
22º | CALVANI LUCIO | DODGE | 47.876 |
23º | WEIMANN ALEJANDRO | DODGE | 48.068 |
24º | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 51.394 |
25º | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 53.309 |
26º | VALLE LUCAS | DODGE | 55.502 |
27º | OCHOA JOAQUÍN | DODGE | 59.262 |
28º | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 1;05.799 |
29º | LEGUIZAMÓN BALTAZAR | DODGE | 1;49.383 |
30º | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 5 VTAS |
31º | RASUK JOSÉ | DODGE | 17 VTAS |
PROMEDIO: 191,739 km/h. RECORD DE VUELTA: Impiombato en la vta. 4 en 1:28.887 a 191,974 km/h. NO LARGARON: Diego Azar (Toyota) y Agustín De Brabandere (Ford). NO REGISTRÓ PASO: Alberto Jaime (Dodge).
No hay comentarios:
Publicar un comentario